根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《湛江经济技术开发区东海岛德老村整体搬迁(农民安置房)项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2018年4月13日至2018年4月20日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:湛江市人民大道中42号,邮编:524022 联系电话:3628621 传真:3628621
项目名称: | 湛江经济技术开发区东海岛德老村整体搬迁(农民安置房)项目 |
建设单位: | 湛江开发区园区建设投资有限公司 |
建设地点: | 湛江东海岛新区东海大道南侧、规划建业路(原新区东路)西侧、育才路(原水星路)北侧 |
环评机构: | 北京中企安信环境科技有限公司 |
项目概况: | 湛江经济技术开发区东海岛德老村整体搬迁(农民安置房)项目位于东海岛新区东海大道南侧、规划建业路(原新区东路)西侧、育才路(原水星路)北侧(项目地理位置坐标:E110.464975°,N21.017920°)。项目占地面积为109527.76平方米,总建筑面积为321093.16平方米。项目主要建设住宅、商业,并配套建设有物业管理用房、幼儿园、变配电房、停车场等。项目总投资106699万元,其中环保投资250万元。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 一、施工期主要污染: (一)大气污染源 在施工过程中,汽车运输、装卸过程中会产生一定的扬尘,此外,汽车运输和施工机械还会排放尾气。采取道路硬化管理、边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭、运输车辆机械冲洗装、运输车辆简易冲洗装置等措施。 (二)水污染源 项目产生的施工废水:施工机械的清洗废水、泥浆水、雨水冲刷填土工程区域造成水土流失、地表径流污水等,有可能对纳污水体造成一定的污染。采取回收沉淀处理等措施。 (三)噪声污染源 本工程施工期的噪声源主要为施机械施工活动和运输车辆的交通噪声。采取合理安排施工时间,选用低噪机械设备等措施。 (四)固体废物污染源 项目在场地清理等产生草皮、垃圾等,建设过程产生的生活垃圾和建筑垃圾等,均交由相关部门处理。 二、运营期的主要污染: (一) 大气污染物 本项目运营过程中产生的废气主要是厨房烟气、车库汽车尾气、垃圾臭气等。厨房烟气通过油烟处理器进行处理。 (二)水污染物 项目运营过程中产生的废水主要是客户入住生活用水、餐饮用水、车库用水、绿化用水。污水经污水处理设施处理后排入市政排污管网。 (三)噪声污染源 本项目运营过程中的噪声主要来源于生活噪声、机动车噪声。选用低噪声机械设备,采取隔声、减振等措施。 (四)固体废弃物 本项目运营期产生的固体废弃物主要是住户生活垃圾。实行分类收集和处理。 |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。