广东省渔政总队东海大队于2021年9月1日-10月22日共查获15艘无船号涉渔“三无”船舶。现要求涉渔“三无”船舶船主自本通告之日起30日内,持本人身份证及船舶所有权相关证明材料到广东省渔政总队东海大队接受调查处理,逾期不到广东省渔政总队东海大队接受调查处理的,该船舶将被视为无主涉渔“三无”船舶依法进行拆解销毁。
特此通告。
涉渔“三无”船舶信息表
编号 | 材质 | 船长(米) | 船宽(米) | 颜色 | 功率(千瓦) | 扣押地点 | 扣押时间 |
1 | 玻璃钢 | 6.5 | 2.3 | 蓝色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.09.02 |
2 | 泡沫 | 3.8 | 1.5 | 白色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.09.04 |
3 | 玻璃钢 | 4 | 1.8 | 绿色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.09.05 |
4 | 玻璃钢 | 5.2 | 1.8 | 蓝色 | 不详 | 北对开海域 | 2021.09.07 |
5 | 玻璃钢 | 6.4 | 2.7 | 黄色 | 10.2 | 北对开海域 | 2021.09.07 |
6 | 玻璃钢 | 4 | 1.7 | 蓝色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.09.11 |
7 | 玻璃钢 | 5.5 | 1.9 | 蓝色 | 不详 | 北对开海域 | 2021.09.15 |
8 | 玻璃钢 | 4.8 | 1.8 | 绿色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.09.18 |
9 | 玻璃钢 | 6 | 1.8 | 绿色 | 不详 | 北对开海域 | 2021.09.21 |
10 | 玻璃钢 | 7 | 2 | 绿色 | 不详 | 北对开海域 | 2021.09.21 |
11 | 木质 | 15.6 | 4.7 | 棕色 | 147 | 硇洲南 | 2021.09.24 |
12 | 木质 | 5.5 | 3 | 棕色 | 13.2 | 硇洲南 | 2021.09.24 |
13 | 玻璃钢 | 5.9 | 2.1 | 蓝色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.10.01 |
14 | 玻璃钢 | 4 | 1.6 | 绿色 | 不详 | 北对开海域 | 2021.10.09 |
15 | 玻璃钢 | 4 | 1.6 | 绿色 | 不详 | 硇洲南 | 2021.10.15 |
湛江经济技术开发区农业事务管理局、
硇洲镇人民政府、广东渔政总队东海大队
2021年10月25日
广东省渔政总队东海大队于2021年9月1日-10月22日共查获15艘无船号涉渔“三无”船舶。现要求涉渔“三无”船舶船主自本通告之日起30日内,持本人身份证及船舶所有权相关证明材料到广东省渔政总队东...