为加强扶贫项目资产有效利用和规范管理,提高扶贫资金使用效益,根据中央、省、市扶贫工作的有关规定,经区扶贫开发领导小组办公室研究,征求相关街道(镇)意见无异议,将各镇、村2017、2018、2019年投资到区水务公司资金项目确权到区级(详见附件)。脱贫攻坚期内,项目收益按原来的投资使用方案使用,脱贫攻坚结束后,着眼于建立健全解决全区相对贫困长效机制,助力乡村振兴,确权到区级的扶贫资产收益专项用于全区扶贫开发及乡村振兴领域,用于促进扶贫帮扶对象增收的项目及农村公益性事业。现将湛江经开区各镇、村2017、2018、2019年投资到区水务公司资金项目确权登记公示,2020年10月26日至11月2日,公示时间7天,接受广大群众的监督,监督电话:0759-2968309。
附件:
湛江经开区各镇、村2017、2018、2019年投资到区水务公司资金项目确权登记表
单位:元
序号 | 拨入单位 | 投资金额 | 小计 | 已返还金额 | 剩余投资金额 | 产权归属 | 评估价值 | 备注 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | | | | |
1 | 硇洲镇人民政府 | 1,062,200.00 | 513,600.00 | 243,847.33 | 1,819,647.33 | 177,033.33 | 1,642,614.00 | 区级 | 1,642,614.00 | |
2 | 东简街道办 | 1,764,900.00 | 921,200.00 | | 2,686,100.00 | 294,150.00 | 2,391,950.00 | 区级 | 2,391,950.00 | |
3 | 民安街道办 | 3,473,100.00 | 425,800.00 | | 3,898,900.00 | 578,850.00 | 3,320,050.00 | 区级 | 3,320,050.00 | |
4 | 东山街道办 | 11,346,000.00 | 3,987,300.00 | 1,357,400.00 | 16,690,700.00 | 1,891,000.00 | 14,799,700.00 | 区级 | 14,799,700.00 | |
5 | 东山街道调文村委会 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | 区级 | 700,000.00 | |
6 | 民安街道西湾村委会 | | 364,950.00 | 104,478.00 | 469,428.00 | | 469,428.00 | 区级 | 469,428.00 | |
7 | 民安街道龙湾村委会 | | | 317,462.00 | 317,462.00 | | 317,462.00 | 区级 | 317,462.00 | |
合计 | 17,646,200.00 | 6,912,850.00 | 2,023,187.33 | 26,582,237.33 | 2,941,033.33 | 23,641,204.00 | | 23,641,204.00 | |
为加强扶贫项目资产有效利用和规范管理,提高扶贫资金使用效益,根据中央、省、市扶贫工作的有关规定,经区扶贫开发领导小组办公室研究,征求相关街道(镇)...