根据《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省海域使用管理条例》的规定,我局现受理湛江市港航事务中心提交的湛江港30万吨级航道B点航段应急抢通维护疏浚项目的用海申请,并依据法律规定进行初步审查和现场勘查。为广泛听取社会对该项目用海的意见和建议,增加政府审批海域使用的透明度,现对项目用海进行审批前公示。
用海单位:湛江市港航事务中心
地 址:湛江市赤坎区海滨大道193号交通大厦5楼项目名称:湛江港30万吨级航道B点航段应急抢通维护疏浚项目
用海类型:交通运输用海
用海性质:公益性
用海方式:专用航道、锚地及其他开放式、海底电缆管道、取排水口
用海位置及面积:该项目用海位于湛江市湛江港东海岛北侧及东北侧海域,用海总面积225.6992公顷。
具体界址点坐标(CGCS2000)为:
点号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
航道疏浚工程用海界址坐标点 |
1 | 21°03'41.257" | 111°35'06.842" | 8 | 21°03'09.097" | 111°37'05.597" |
2 | 21°03'27.715" | 111°35'40.327" | 9 | 21°03'11.029" | 111°36'57.279" |
3 | 21°02'56.727" | 111°36'59.394" | 10 | 21°03'12.969" | 111°36'52.425" |
4 | 21°02'50.988" | 111°37'50.669" | 11 | 21°03'18.788" | 111°36'37.862" |
5 | 21°02'47.039" | 111°38'25.985" | 12 | 21°03'45.286" | 111°35'27.822" |
6 | 21°02'58.218" | 111°38'27.968" | 13 | 21°03'51.590" | 111°35'12.111" |
7 | 21°03'07.807" | 111°37'10.449" | | | |
排泥管道用海界址坐标点 |
1 | 21°04'08.918" | 110°26'21.328" | 40 | 21°04'38.264" | 110°26'16.828" |
2 | 21°04'08.459" | 110°26'21.905" | 41 | 21°04'38.391" | 110°26'16.085" |
3 | 21°04'18.988" | 110°26'30.687" | 42 | 21°04'38.169" | 110°26'16.046" |
4 | 21°04'19.326" | 110°26'30.951" | 43 | 21°04'37.936" | 110°26'16.020" |
5 | 21°04'19.683" | 110°26'31.196" | 44 | 21°04'37.693" | 110°26'16.026" |
6 | 21°04'20.053" | 110°26'31.416" | 45 | 21°04'37.451" | 110°26'16.063" |
7 | 21°04'20.436" | 110°26'31.612" | 46 | 21°04'37.216" | 110°26'16.132" |
8 | 21°04'20.829" | 110°26'31.782" | 47 | 21°04'36.991" | 110°26'16.231" |
9 | 21°04'21.231" | 110°26'31.926" | 48 | 21°04'36.778" | 110°26'16.358" |
10 | 21°04'21.555" | 110°26'32.018" | 49 | 21°04'36.582" | 110°26'16.513" |
11 | 21°04'22.057" | 110°26'32.133" | 50 | 21°04'36.406" | 110°26'16.692" |
12 | 21°04'22.477" | 110°26'32.195" | 51 | 21°04'36.257" | 110°26'16.884" |
13 | 21°04'22.900" | 110°26'32.229" | 52 | 21°04'28.197" | 110°26'28.764" |
14 | 21°04'23.325" | 110°26'32.236" | 53 | 21°04'27.962" | 110°26'29.090" |
15 | 21°04'23.749" | 110°26'32.215" | 54 | 21°04'27.711" | 110°26'29.395" |
16 | 21°04'24.170" | 110°26'32.165" | 55 | 21°04'27.443" | 110°26'29.683" |
17 | 21°04'24.588" | 110°26'32.088" | 56 | 21°04'27.159" | 110°26'29.952" |
18 | 21°04'25.001" | 110°26'31.984" | 57 | 21°04'26.860" | 110°26'30.203" |
19 | 21°04'25.407" | 110°26'31.852" | 58 | 21°04'26.547" | 110°26'30.433" |
20 | 21°04'25.805" | 110°26'31.694" | 59 | 21°04'26.221" | 110°26'30.643" |
21 | 21°04'26.192" | 110°26'31.510" | 60 | 21°04'25.884" | 110°26'30.830" |
22 | 21°04'26.569" | 110°26'31.301" | 61 | 21°04'25.537" | 110°26'30.995" |
23 | 21°04'26.932" | 110°26'31.068" | 62 | 21°04'25.180" | 110°26'31.136" |
24 | 21°04'27.281" | 110°26'30.811" | 63 | 21°04'24.816" | 110°26'31.254" |
25 | 21°04'27.615" | 110°26'30.532" | 64 | 21°04'24.446" | 110°26'31.348" |
26 | 21°04'27.931" | 110°26'30.231" | 65 | 21°04'24.071" | 110°26'31.417" |
27 | 21°04'28.230" | 110°26'29.909" | 66 | 21°04'23.693" | 110°26'31.461" |
28 | 21°04'28.509" | 110°26'29.569" | 67 | 21°04'23.313" | 110°26'31.481" |
29 | 21°04'28.765" | 110°26'29.215" | 68 | 21°04'22.933" | 110°26'31.475" |
30 | 21°04'36.820" | 110°26'17.344" | 69 | 21°04'22.553" | 110°26'31.444" |
31 | 21°04'36.926" | 110°26'17.207" | 70 | 21°04'22.176" | 110°26'31.388" |
32 | 21°04'37.039" | 110°26'17.092" | 71 | 21°04'21.804" | 110°26'31.307" |
33 | 21°04'37.165" | 110°26'16.993" | 72 | 21°04'21.436" | 110°26'31.202" |
34 | 21°04'37.301" | 110°26'16.911" | 73 | 21°04'21.075" | 110°26'31.073" |
35 | 21°04'37.446" | 110°26'16.848" | 74 | 21°04'20.723" | 110°26'30.921" |
36 | 21°04'37.596" | 110°26'16.804" | 75 | 21°04'20.380" | 110°26'30.746" |
37 | 21°04'37.751" | 110°26'16.780" | 76 | 21°04'20.048" | 110°26'30.548" |
38 | 21°04'37.908" | 110°26'16.776" | 77 | 21°04'19.728" | 110°26'30.329" |
39 | 21°04'38.073" | 110°26'16.794" | 78 | 21°04'19.417" | 110°26'30.086" |
排水口用海界址坐标点 |
1 | 21°03'43.942" | 110°25'52.204" | 4 | 21°03'49.748" | 110°25'49.726" |
2 | 21°03'47.160" | 110°25'55.108" | 5 | 21°03'47.515" | 110°25'47.711" |
3 | 21°03'47.154" | 110°25'52.988" | | | |
公示时间自见网站之日起10日止,公示期间任何单位和个人如有异议,请来电、来信反馈我局,以便进行复核。
受理部门:湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
地 址:湛江经济技术开发区东海大厦3楼307室
邮政编码:524076
联系人:邓建友, 联系电话:0759-2968307
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
2025年9月23日
根据《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省海域使用管理条例》的规定,我局现受理湛江市港航事务中心提交的湛江港30万吨级航道B点航段应急抢通维护...