根据《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省海域使用管理条例》的规定,我局现受理湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司提交的湛江经济技术开发区渔港经济区项目一期工程用海申请,并依据法律规定进行初步审查和现场勘查。为广泛听取社会对该项目用海的意见和建议,增加政府审批海域使用的透明度,现对项目用海进行审批前公示。
用海单位:湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司
地 址:广东省湛江市人民大道中42号泰华大厦405室
项目名称:湛江经济技术开发区渔港经济区项目一期工程
用海类型:渔业用海中的渔业基础设施用海
用海性质: 经营性
用海方式:透水构筑、港池、蓄水、专用航道、锚地及其他开放式用海
用海位置及面积:该项目用海位于湛江经济技术开发区东海岛东南部海域,用海总面积11.8841公顷。
具体界址点坐标(CGCS2000)为:
点号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
一、主体工程用海总面积:0.1643公顷 |
1.透水构筑物(码头)用海面积:0.0900公顷(第3-50年用海) |
1 | 20°55′25.559″ | 110°30′41.358″ | 5 | 20°55′26.005″ | 110°30′41.887″ |
2 | 20°55′25.540″ | 110°30′41.589″ | 6 | 20°55′26.213″ | 110°30′41.722″ |
3 | 20°55′25.408″ | 110°30′43.191″ | 7 | 20°55′26.550″ | 110°30′41.797″ |
4 | 20°55′25.894″ | 110°30′43.236″ | 8 | 20°55′26.581″ | 110°30′41.599″ |
2.港池、蓄水(港池)用海面积:0.0743公顷(第3-50年用海) |
1 | 20°55′25.021″ | 110°30′41.541″ | 3 | 20°55′25.408″ | 110°30′43.191″ |
2 | 20°55′24.890″ | 110°30′43.143″ | 4 | 20°55′25.540″ | 110°30′41.589″ |
二、施工工程用海总面积:11.7198公顷 |
1.透水构筑物(施工平台)用海面积:0.1020公顷(第1-2年用海) |
1 | 20°55′25.507″ | 110°30′41.586″ | 6 | 20°55′26.545″ | 110°30′41.831″ |
2 | 20°55′25.373″ | 110°30′43.223″ | 7 | 20°55′26.581″ | 110°30′41.599″ |
3 | 20°55′25.924″ | 110°30′43.274″ | 8 | 20°55′25.559″ | 110°30′41.358″ |
4 | 20°55′26.036″ | 110°30′41.905″ | 9 | 20°55′25.540″ | 110°30′41.589″ |
5 | 20°55′26.220″ | 110°30′41.759″ | | | |
2.专用航道、锚地及其他开放式(水域疏浚)用海面积:11.6178公顷(第1-2年用海) |
1 | 20°55′21.528″ | 110°30′16.302″ | 46 | 20°55′25.641″ | 110°30′40.106″ |
2 | 20°55′21.407″ | 110°30′16.863″ | 47 | 20°55′25.570″ | 110°30′40.001″ |
3 | 20°55′21.270″ | 110°30′17.546″ | 48 | 20°55′25.374″ | 110°30′39.853″ |
4 | 20°55′21.160″ | 110°30′18.232″ | 49 | 20°55′25.161″ | 110°30′39.843″ |
5 | 20°55′21.119″ | 110°30′18.923″ | 50 | 20°55′24.373″ | 110°30′39.897″ |
6 | 20°55′21.139″ | 110°30′19.621″ | 51 | 20°55′23.729″ | 110°30′39.793″ |
7 | 20°55′20.866″ | 110°30′21.567″ | 52 | 20°55′23.093″ | 110°30′39.581″ |
8 | 20°55′20.675″ | 110°30′22.933″ | 53 | 20°55′22.451″ | 110°30′39.457″ |
9 | 20°55′20.354″ | 110°30′24.987″ | 54 | 20°55′21.803″ | 110°30′39.387″ |
10 | 20°55′20.281″ | 110°30′25.675″ | 55 | 20°55′21.906″ | 110°30′39.026″ |
11 | 20°55′20.183″ | 110°30′28.445″ | 56 | 20°55′21.990″ | 110°30′38.339″ |
12 | 20°55′19.489″ | 110°30′36.023″ | 57 | 20°55′21.950″ | 110°30′37.641″ |
13 | 20°55′19.448″ | 110°30′36.714″ | 58 | 20°55′22.258″ | 110°30′34.196″ |
14 | 20°55′19.429″ | 110°30′37.407″ | 59 | 20°55′22.861″ | 110°30′26.609″ |
15 | 20°55′19.017″ | 110°30′40.842″ | 60 | 20°55′22.916″ | 110°30′24.530″ |
16 | 20°55′19.068″ | 110°30′41.542″ | 61 | 20°55′23.028″ | 110°30′23.151″ |
17 | 20°55′19.183″ | 110°30′42.247″ | 62 | 20°55′23.065″ | 110°30′22.629″ |
18 | 20°55′19.139″ | 110°30′42.938″ | 63 | 20°55′24.122″ | 110°30′21.500″ |
19 | 20°55′19.324″ | 110°30′45.747″ | 64 | 20°55′24.517″ | 110°30′21.068″ |
10 | 20°55′19.458″ | 110°30′47.138″ | 65 | 20°55′24.816″ | 110°30′20.679″ |
21 | 20°55′19.548″ | 110°30′47.486″ | 66 | 20°55′24.920″ | 110°30′20.748″ |
22 | 20°55′21.127″ | 110°30′46.596″ | 67 | 20°55′25.549″ | 110°30′20.963″ |
23 | 20°55′21.151″ | 110°30′45.191″ | 68 | 20°55′26.188″ | 110°30′21.099″ |
24 | 20°55′21.204″ | 110°30′44.490″ | 69 | 20°55′26.757″ | 110°30′21.557″ |
25 | 20°55′21.215″ | 110°30′43.668″ | 70 | 20°55′26.917″ | 110°30′21.725″ |
26 | 20°55′21.449″ | 110°30′43.712″ | 71 | 20°55′27.164″ | 110°30′21.748″ |
27 | 20°55′22.097″ | 110°30′43.755″ | 72 | 20°55′27.210″ | 110°30′21.190″ |
28 | 20°55′22.753″ | 110°30′43.723″ | 73 | 20°55′31.662″ | 110°30′21.833″ |
29 | 20°55′23.394″ | 110°30′43.855″ | 74 | 20°55′32.069″ | 110°30′21.498″ |
30 | 20°55′23.854″ | 110°30′43.982″ | 75 | 20°55′32.128″ | 110°30′21.432″ |
31 | 20°55′23.897″ | 110°30′43.791″ | 76 | 20°55′32.141″ | 110°30′21.344″ |
32 | 20°55′25.309″ | 110°30′44.115″ | 77 | 20°55′32.177″ | 110°30′20.511″ |
33 | 20°55′25.821″ | 110°30′43.643″ | 78 | 20°55′32.481″ | 110°30′18.459″ |
34 | 20°55′25.955″ | 110°30′43.467″ | 79 | 20°55′32.597″ | 110°30′17.917″ |
35 | 20°55′26.018″ | 110°30′43.247″ | 80 | 20°55′32.577″ | 110°30′17.720″ |
36 | 20°55′26.081″ | 110°30′42.482″ | 81 | 20°55′32.413″ | 110°30′17.571″ |
37 | 20°55′26.017″ | 110°30′42.263″ | 82 | 20°55′31.910″ | 110°30′17.401″ |
38 | 20°55′26.102″ | 110°30′42.238″ | 83 | 20°55′31.279″ | 110°30′17.201″ |
39 | 20°55′26.138″ | 110°30′41.824″ | 84 | 20°55′30.642″ | 110°30′17.048″ |
40 | 20°55′26.036″ | 110°30′41.905″ | 85 | 20°55′29.358″ | 110°30′16.826″ |
41 | 20°55′25.924″ | 110°30′43.274″ | 86 | 20°55′28.713″ | 110°30′16.736″ |
42 | 20°55′25.373″ | 110°30′43.223″ | 87 | 20°55′26.128″ | 110°30′16.425″ |
43 | 20°55′25.507″ | 110°30′41.586″ | 88 | 20°55′24.827″ | 110°30′16.337″ |
44 | 20°55′23.852″ | 110°30′41.432″ | 89 | 20°55′23.512″ | 110°30′16.356″ |
45 | 20°55′23.973″ | 110°30′39.951″ | 90 | 20°55′22.866″ | 110°30′16.271″ |
公示时间自见网站之日起10工作日止,公示期间任何单位和个人如有异议,请来电、来信反馈我局,以便进行复核。
受理部门:湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
地 址:湛江经济技术开发区东海大厦3楼307室
邮政编码:524076
联系人:邓建友, 联系电话:0759-2968307
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
2026年6月26日
根据《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省海域使用管理条例》的规定,我局现受理湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司提交的湛江经济技术开发区渔港经济区项目一期工程用海申请,并依据法律规定进...