根据《中华人民共和国海域使用管理法》及《广东省海域使用管理条例》的规定,我局现受理湛江市基础设施建设投资集团有限公司提交的湛江市东海岛石化产业园区港前路项目用海申请,并依据法律规定进行初步审查和现场勘查。为广泛听取社会对该项目用海的意见和建议,增加政府审批海域使用的透明度,现对项目用海进行审批前公示。
用海单位:湛江市基础设施建设投资集团有限公司
地 址:湛江市赤坎区海滨大道北以西
项目名称:湛江市东海岛石化产业园区港前路项目
用海类型:交通运输用海(一级类)中的路桥隧道用海(二级类)
用海性质:公益性
用海方式:非透水构筑物、跨海桥梁、海底隧道用海
用海位置及面积:该项目用海位于湛江市东海岛北部,东海岛公共管廊项目东侧。南起港南大道,北接港前东路海域,用海总面积7.0436公顷。
具体界址点坐标(CGCS2000)为:
点号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
港前路项目用海总面积:7.0436公顷 | |||||
一.港前一横路用海面积:3.6955公顷 | |||||
1.非透水构筑物(港前一横路填土路段1)用海面积:1.3710公顷 | |||||
1 | 21°03′57.470″ | 110°25′00.789″ | 28 | 21°03′57.470″ | 110°25′00.789″ |
2 | 21°03′57.498″ | 110°25′00.831″ | 29 | 21°04′00.882″ | 110°25′00.921″ |
3 | 21°03′57.577″ | 110°25′00.902″ | 30 | 21°04′00.894″ | 110°25′00.825″ |
4 | 21°03′57.692″ | 110°25′00.952″ | 31 | 21°04′00.886″ | 110°25′00.727″ |
5 | 21°03′57.790″ | 110°25′00.967″ | 32 | 21°04′00.858″ | 110°25′00.636″ |
6 | 21°03′57.886″ | 110°25′00.962″ | 33 | 21°04′00.812″ | 110°25′00.562″ |
7 | 21°03′57.998″ | 110°25′00.922″ | 34 | 21°04′00.633″ | 110°25′00.414″ |
8 | 21°03′58.079″ | 110°25′00.864″ | 35 | 21°04′00.427″ | 110°25′00.249″ |
9 | 21°03′58.209″ | 110°25′00.796″ | 36 | 21°04′00.378″ | 110°25′00.205″ |
10 | 21°03′58.339″ | 110°25′00.776″ | 37 | 21°04′00.197″ | 110°25′00.012″ |
11 | 21°03′58.469″ | 110°25′00.796″ | 38 | 21°04′00.017″ | 110°24′59.823″ |
12 | 21°03′58.580″ | 110°25′00.849″ | 39 | 21°03′59.951″ | 110°24′59.744″ |
13 | 21°03′58.665″ | 110°25′00.921″ | 40 | 21°03′59.905″ | 110°24′59.646″ |
14 | 21°03′59.351″ | 110°25′01.636″ | 41 | 21°03′59.882″ | 110°24′59.527″ |
15 | 21°04′00.048″ | 110°25′02.299″ | 42 | 21°03′59.890″ | 110°24′59.416″ |
16 | 21°04′01.836″ | 110°25′03.909″ | 43 | 21°03′59.927″ | 110°24′59.304″ |
17 | 21°04′03.364″ | 110°25′05.310″ | 44 | 21°03′59.976″ | 110°24′59.225″ |
18 | 21°04′04.010″ | 110°25′05.891″ | 45 | 21°04′00.023″ | 110°24′59.173″ |
19 | 21°04′04.211″ | 110°25′06.067″ | 46 | 21°04′00.064″ | 110°24′59.116″ |
20 | 21°04′04.773″ | 110°25′06.538″ | 47 | 21°04′00.097″ | 110°24′59.013″ |
21 | 21°04′05.145″ | 110°25′06.911″ | 48 | 21°04′00.102″ | 110°24′58.926″ |
22 | 21°04′05.120″ | 110°25′06.926″ | 49 | 21°04′00.089″ | 110°24′58.841″ |
23 | 21°04′05.126″ | 110°25′06.938″ | 50 | 21°04′00.060″ | 110°24′58.770″ |
24 | 21°04′05.174″ | 110°25′07.028″ | 51 | 21°04′00.022″ | 110°24′58.719″ |
25 | 21°04′06.174″ | 110°25′05.832″ | 52 | 21°03′59.988″ | 110°24′58.682″ |
26 | 21°04′01.097″ | 110°25′01.247″ | 53 | 21°03′59.872″ | 110°24′58.801″ |
27 | 21°04′00.940″ | 110°25′01.046″ | 54 | 21°03′59.148″ | 110°24′59.534″ |
28 | 21°03′57.470″ | 110°25′00.789″ | |||
2.跨海桥梁、海底隧道(港前一横路框架桥)用海面积:1.1918公顷 | |||||
1 | 21°04′05.174″ | 110°25′07.028″ | 4 | 21°04′06.385″ | 110°25′05.567″ |
2 | 21°04′10.464″ | 110°25′11.805″ | 5 | 21°04′06.174″ | 110°25′05.832″ |
3 | 21°04′11.408″ | 110°25′10.557″ | 6 | 21°04′05.174″ | 110°25′07.028″ |
3.非透水构筑物(港前一横路填土路段2)用海面积:1.1327公顷 | |||||
1 | 21°04′10.464″ | 110°25′11.805″ | 15 | 21°04′15.175″ | 110°25′13.607″ |
2 | 21°04′10.555″ | 110°25′11.841″ | 16 | 21°04′14.707″ | 110°25′13.232″ |
3 | 21°04′10.567″ | 110°25′11.845″ | 17 | 21°04′14.139″ | 110°25′12.660″ |
4 | 21°04′10.571″ | 110°25′11.834″ | 18 | 21°04′13.513″ | 110°25′12.054″ |
5 | 21°04′11.638″ | 110°25′12.803″ | 19 | 21°04′13.062″ | 110°25′11.601″ |
6 | 21°04′12.106″ | 110°25′13.179″ | 20 | 21°04′13.032″ | 110°25′11.576″ |
7 | 21°04′12.444″ | 110°25′13.504″ | 21 | 21°04′12.942″ | 110°25′11.532″ |
8 | 21°04′12.735″ | 110°25′13.781″ | 22 | 21°04′12.874″ | 110°25′11.516″ |
9 | 21°04′13.999″ | 110°25′14.871″ | 23 | 21°04′12.769″ | 110°25′11.512″ |
10 | 21°04′15.531″ | 110°25′16.230″ | 24 | 21°04′12.672″ | 110°25′11.532″ |
11 | 21°04′15.602″ | 110°25′17.213″ | 25 | 21°04′12.581″ | 110°25′11.573″ |
12 | 21°04′16.865″ | 110°25′15.625″ | 26 | 21°04′12.554″ | 110°25′11.592″ |
13 | 21°04′17.086″ | 110°25′15.346″ | 27 | 21°04′11.408″ | 110°25′10.557″ |
14 | 21°04′15.318″ | 110°25′13.749″ | |||
二、非透水构筑物(施工围堰)用海总面积:3.3481公顷 | |||||
1 | 21°03′55.751″ | 110°24′59.605″ | 61 | 21°03′59.882″ | 110°24′59.527″ |
2 | 21°03′56.455″ | 110°25′00.445″ | 62 | 21°03′59.905″ | 110°24′59.646″ |
3 | 21°03′57.031″ | 110°25′01.174″ | 63 | 21°03′59.951″ | 110°24′59.744″ |
4 | 21°03′57.927″ | 110°25′02.233″ | 64 | 21°04′00.017″ | 110°24′59.823″ |
5 | 21°03′59.899″ | 110°25′02.875″ | 65 | 21°04′00.197″ | 110°25′00.012″ |
6 | 21°04′04.993″ | 110°25′07.655″ | 66 | 21°04′00.378″ | 110°25′00.205″ |
7 | 21°04′05.754″ | 110°25′07.779″ | 67 | 21°04′00.427″ | 110°25′00.249″ |
8 | 21°04′09.684″ | 110°25′11.328″ | 68 | 21°04′00.633″ | 110°25′00.414″ |
9 | 21°04′09.962″ | 110°25′12.050″ | 69 | 21°04′00.812″ | 110°25′00.562″ |
10 | 21°04′11.110″ | 110°25′13.087″ | 70 | 21°04′00.858″ | 110°25′00.636″ |
11 | 21°04′14.990″ | 110°25′16.527″ | 71 | 21°04′00.886″ | 110°25′00.727″ |
12 | 21°04′15.087″ | 110°25′17.861″ | 72 | 21°04′00.894″ | 110°25′00.825″ |
13 | 21°04′15.602″ | 110°25′17.213″ | 73 | 21°04′00.882″ | 110°25′00.921″ |
14 | 21°04′15.531″ | 110°25′16.230″ | 74 | 21°04′00.862″ | 110°25′00.973″ |
15 | 21°04′13.999″ | 110°25′14.871″ | 75 | 21°04′00.940″ | 110°25′01.046″ |
16 | 21°04′12.735″ | 110°25′13.781″ | 76 | 21°04′01.097″ | 110°25′01.247″ |
17 | 21°04′12.444″ | 110°25′13.504″ | 77 | 21°04′06.174″ | 110°25′05.832″ |
18 | 21°04′12.106″ | 110°25′13.179″ | 78 | 21°04′06.385″ | 110°25′05.567″ |
19 | 21°04′11.638″ | 110°25′12.803″ | 79 | 21°04′11.618″ | 110°25′10.293″ |
20 | 21°04′10.571″ | 110°25′11.834″ | 80 | 21°04′11.408″ | 110°25′10.557″ |
21 | 21°04′10.567″ | 110°25′11.845″ | 81 | 21°04′12.554″ | 110°25′11.592″ |
22 | 21°04′10.555″ | 110°25′11.841″ | 82 | 21°04′12.581″ | 110°25′11.573″ |
23 | 21°04′10.464″ | 110°25′11.805″ | 83 | 21°04′12.672″ | 110°25′11.532″ |
24 | 21°04′05.174″ | 110°25′07.028″ | 84 | 21°04′12.769″ | 110°25′11.512″ |
25 | 21°04′05.126″ | 110°25′06.938″ | 85 | 21°04′12.874″ | 110°25′11.516″ |
26 | 21°04′05.120″ | 110°25′06.926″ | 86 | 21°04′12.942″ | 110°25′11.532″ |
27 | 21°04′05.145″ | 110°25′06.911″ | 87 | 21°04′13.032″ | 110°25′11.576″ |
28 | 21°04′04.773″ | 110°25′06.538″ | 88 | 21°04′13.062″ | 110°25′11.601″ |
29 | 21°04′04.211″ | 110°25′06.067″ | 89 | 21°04′13.513″ | 110°25′12.054″ |
30 | 21°04′04.010″ | 110°25′05.891″ | 90 | 21°04′14.139″ | 110°25′12.660″ |
31 | 21°04′03.364″ | 110°25′05.310″ | 91 | 21°04′14.707″ | 110°25′13.232″ |
32 | 21°04′01.836″ | 110°25′03.909″ | 92 | 21°04′15.175″ | 110°25′13.607″ |
33 | 21°04′00.048″ | 110°25′02.299″ | 93 | 21°04′15.318″ | 110°25′13.749″ |
34 | 21°03′59.351″ | 110°25′01.636″ | 94 | 21°04′17.086″ | 110°25′15.346″ |
35 | 21°03′58.665″ | 110°25′00.921″ | 95 | 21°04′16.865″ | 110°25′15.625″ |
36 | 21°03′58.580″ | 110°25′00.849″ | 96 | 21°04′17.185″ | 110°25′15.915″ |
37 | 21°03′58.469″ | 110°25′00.796″ | 97 | 21°04′17.950″ | 110°25′14.954″ |
38 | 21°03′58.339″ | 110°25′00.776″ | 98 | 21°04′14.007″ | 110°25′11.389″ |
39 | 21°03′58.209″ | 110°25′00.796″ | 99 | 21°04′12.101″ | 110°25′10.100″ |
40 | 21°03′58.079″ | 110°25′00.864″ | 100 | 21°04′11.781″ | 110°25′09.884″ |
41 | 21°03′57.998″ | 110°25′00.922″ | 101 | 21°04′03.321″ | 110°25′02.211″ |
42 | 21°03′57.886″ | 110°25′00.962″ | 102 | 21°04′01.139″ | 110°24′59.945″ |
43 | 21°03′57.790″ | 110°25′00.967″ | 103 | 21°04′00.296″ | 110°24′58.082″ |
44 | 21°03′57.692″ | 110°25′00.952″ | 104 | 21°03′59.633″ | 110°24′57.347″ |
45 | 21°03′57.577″ | 110°25′00.902″ | 105 | 21°03′59.464″ | 110°24′57.310″ |
46 | 21°03′57.498″ | 110°25′00.831″ | 106 | 21°03′58.194″ | 110°24′58.510″ |
47 | 21°03′57.470″ | 110°25′00.789″ | 107 | 21°03′57.868″ | 110°24′58.486″ |
48 | 21°03′59.148″ | 110°24′59.534″ | 108 | 21°03′57.854″ | 110°24′58.510″ |
49 | 21°03′59.872″ | 110°24′58.801″ | 109 | 21°03′57.661″ | 110°24′58.728″ |
50 | 21°03′59.988″ | 110°24′58.682″ | 110 | 21°03′57.507″ | 110°24′58.851″ |
51 | 21°04′00.022″ | 110°24′58.719″ | 111 | 21°03′57.372″ | 110°24′58.913″ |
52 | 21°04′00.060″ | 110°24′58.770″ | 112 | 21°03′57.216″ | 110°24′58.941″ |
53 | 21°04′00.089″ | 110°24′58.841″ | 113 | 21°03′56.989″ | 110°24′59.032″ |
54 | 21°04′00.102″ | 110°24′58.926″ | 114 | 21°03′56.615″ | 110°24′59.265″ |
55 | 21°04′00.097″ | 110°24′59.013″ | 115 | 21°03′56.524″ | 110°24′59.340″ |
56 | 21°04′00.064″ | 110°24′59.116″ | 116 | 21°03′56.470″ | 110°24′59.402″ |
57 | 21°04′00.023″ | 110°24′59.173″ | 117 | 21°03′56.420″ | 110°24′59.431″ |
58 | 21°03′59.976″ | 110°24′59.225″ | 118 | 21°03′56.130″ | 110°24′59.435″ |
59 | 21°03′59.927″ | 110°24′59.304″ | 119 | 21°03′55.949″ | 110°24′59.517″ |
60 | 21°03′59.890″ | 110°24′59.416″ | |||
公示时间自见网站之日起10工作日止,公示期间任何单位和个人如有异议,请来电、来信反馈我局,以便进行复核。
受理部门:湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
地 址:湛江经济技术开发区东海大厦3楼307室
邮政编码:524076
联系人:邓建友, 联系电话:0759-2968307
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局
2026年7月21日
网站介绍|网站地图| 隐私说明|版权保护|网站帮助|联系我们
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 : 44080302000070 粤ICP备17062261号
