湛江经济技术开发区小型水库防汛责任人名单 | ||||||||||||
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 所在镇(街道) | 防汛行政责任人 | 防汛技术责任人 | 防汛巡查(巡坝)责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 红星水库 | 小(1) | 东山街道 | 庞康稳 | 区党委副书记、政法委书记 | 15728370888 | 洪文彩 | 局长 | 13543576966 | 叶喜生 | 职工 | 15975987278 |
2 | 官节僚水库 | 小(1) | 东简街道 | 陈文景 | 街道党工委书记 | 13553523206 | 杨捷 | 所长 | 13828262488 | 何琼芳 | 职工 | 13729146091 |
3 | 淡水塘水库 | 小(1) | 东简街道 | 杨振登 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 13560515137 | 杨捷 | 所长 | 13828262488 | 陈宇 | 职工 | 18898868690 |
4 | 五一水库 | 小(1) | 东山街道 | 王聘 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 13924403309 | 庄瑞富 | 农办主任 | 13659774993 | 庄振强、庄宏富 | 龟头村村民 | 13902574825、13437878857 |
5 | 先丰水库 | 小(2) | 东山街道 | 李国生 | 街道党工委委员 | 13790963008 | 庄瑞富 | 农办主任 | 13659774993 | 陈明荣 | 村民 | 15816091892 |
6 | 后村水库 | 小(2) | 东简街道 | 陈剑征 | 街道党工委副书记 | 13828232930 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 陈培文 | 青南后村村民 | 13827143450 |
7 | 坑内门水库 | 小(2) | 东简街道 | 黄保东 | 街道党工委委员 | 13902570605 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 余国裕 | 庵里下村村民 | 13729145309 |
8 | 三八水库 | 小(2) | 东简街道 | 黄保东 | 街道党工委委员 | 13902570605 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 余江飞 | 庵里上村村民 | 13543531331 |
9 | 那洋水库 | 小(2) | 东简街道 | 王凤娇 | 街道党工委委员 | 13809759202 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 叶立橙 | 蔚律啣头村村民 | 15089797093 |
10 | 鹰楼水库 | 小(2) | 东简街道 | 余尧义 | 庵里村委会党支部书记、主任 | 13590044444 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 余巨开 | 庵里上村村民 | 15219582244 |
11 | 文亚水库 | 小(2) | 民安街道 | 黄开秋 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 13828260388 | 尤非凡 | 农办主任 | 13824820333 | 谢春杰 | 村民 | 18320279354 |
12 | 毛坑东水库 | 小(2) | 民安街道 | 陈晔先 | 街道党工委委员 | 18820681000 | 尤非凡 | 农办主任 | 13824820333 | 林永尚 | 丹寮村委会书记、主任 | 13822550959 |
13 | 毛坑西水库 | 小(2) | 民安街道 | 陈晔先 | 街道党工委委员 | 18820681000 | 尤非凡 | 农办主任 | 13824820333 | 金广炎 | 委员 | 18675988289 |
14 | 调琴水库 | 小(2) | 民安街道 | 邓志飞 | 街道党工委委员 | 13600383666 | 尤非凡 | 农办主任 | 13824820333 | 陈庆超 | 村民 | 15913546329 |
15 | 邓屋水库 | 小(2) | 民安街道 | 李翠萍 | 街道党工委委员 | 18022629192 | 尤非凡 | 农办主任 | 13824820333 | 邓生凤 | 村长 | 13828233472 |
16 | 中村水库 | 小(2) | 硇洲镇 | 豆伟坚 | 镇人大副主席 | 13802825189 | 谭光弟 | 农办干部 | 13763068814 | 王伟成 | 村民 | 13824839791 |
17 | 那笠水库 | 小(2) | 硇洲镇 | 胡向春 | 镇党委副书记 | 13376708696 | 谭光弟 | 农办干部 | 13763068814 | 陈昌毅 | 村民 | 13590071982 |
2023年湛江经济技术开发区重点堤围(渔港)防汛责任人名单
堤围名称 | 所在地 | 行政责任人 | 技术 责任人 | |
姓 名 | 职务 | |||
民安联围 (民安段) | 民安街道 | 朱力 | 街道党工委书记 | 冼华驰 |
民安联围 (东山段) | 东山街道 | 苏磊 | 街道党工委委员 | 何威琦 |
东海岛城市防洪海堤工程 | 东山街道 | 吴才劲 | 街道党工委副书记 | |
东南海堤 | 东简街道 | 陈剑征 | 街道党工委副书记 | 王建德 |
硇洲岛联围 | 硇洲镇 | 刘福豪 | 镇副书记 | 谭才就 |
硇洲渔港 | 硇洲镇 | 刘福豪 | 镇副书记 | 金开伟 |
湛江经济技术开发区小型水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 所在镇(街道) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 红星水库 | 小(1) | 东山街道 | 庞康稳 | 区党委副书记、政法委书记 | 15728370888 | 唐国华 | 副局长 | 13702871898 | 杨捷 | 所长 | 13828262488 |
2 | 官节寮水库 | 小(1) | 东简街道 | 陈文景 | 街道党工委书记 | 13553523206 | 唐国华 | 副局长 | 13702871898 | 杨捷 | 所长 | 13828262488 |
3 | 淡水塘水库 | 小(1) | 东简街道 | 杨振登 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 13560515137 | 唐国华 | 副局长 | 13702871898 | 杨捷 | 所长 | 13828262488 |
4 | 五一水库 | 小(1) | 东山街道 | 王聘 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 13924403309 | 庄瑞富 | 农办主任 | 13659774993 | 庄振强、庄宏富 | 龟头村村民 | 13620437233、13437878857 |
5 | 先丰水库 | 小(2) | 东山街道 | 李国生 | 街道党工委委员 | 13790963008 | 庄瑞富 | 农办主任 | 13659774993 | 陈明荣 | 村民 | 15816091892 |
6 | 后村水库 | 小(2) | 东简街道 | 陈剑征 | 街道党工委副书记 | 13828232930 | 王建德 | 农办主任 | 13822582552 | 陈培文 | 青南后村村民 | 13827143450 |
网站介绍|网站地图| 隐私说明|版权保护|网站帮助|联系我们
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 : 44080302000070 粤ICP备17062261