湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门决算公开
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第1部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况
(一)部门主要职责
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责:
1.贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。
2.围绕提高出生人口素质,做好优生优育服务工作;组织开展人口和计划生育宣传教育工作;管理指导流动人口计划生育工作;负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作;指导管理计划生育技术服务工作;管理、监督社会抚养费的征收和使用;负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作,推动人口与计划生育工作的综合治理,促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。
3.协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导开展村务公开和乡镇政务公开活动,推动基层民主政治建设;负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作;主管全区社会福利工作;负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作;负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记管理工作,搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作;负责殡葬工作;负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。
4.负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。
5.负责残联工作。
6.负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。
7.负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作;负责卫生防疫和卫生监督工作,会同有关部门收集、上报本区食品安全信息;负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作;负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
8.负责制定全区文化发展规划,组织群众文化、艺术活动,组织协调文联工作;负责区内文化市场和新闻出版的管理;负责全区广播电视传输网络的监督管理工作;制定全民健身计划,指导组织群众性体育活动的开展。
9.承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位,分别是:硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。
第二部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算表
本部门公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4105.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、国防支出 | 15 | 2.30 | |
三、事业收入 | 3 | 三、文化体育与传媒支出 | 16 | 947.51 | |
四、经营收入 | 4 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 626.72 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 2320.66 | |
六、其他收入 | 6 | 六、城乡社区支出 | 19 | 33.50 | |
7 | 七、住房保障支出 | 20 | 161.31 | ||
8 | 八、其他支出 | 21 | 3.86 | ||
本年收入合计 | 9 | 4105.86 | 本年支出合计 | 22 | 4105.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 4105.86 | 总计 | 26 | 4105.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4105.86 | 4105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 2.30 | 2.30 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.30 | 2.30 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 2.30 | 2.30 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 947.51 | 947.51 | ||||||
20701 | 文化 | 895.48 | 895.48 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 824.03 | 824.03 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 17.01 | 17.01 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 54.44 | 55.44 | ||||||
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.04 | 10.04 | ||||||
2070406 | 电影 | 1.64 | 1.64 | ||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.80 | 2.80 | ||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.80 | 2.80 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 626.72 | 626.72 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.53 | 0.53 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.35 | 73.35 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | ||||||
20808 | 抚恤 | 114.67 | 114.67 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.58 | 32.58 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.09 | 82.09 | ||||||
20809 | 退役安置 | 319.70 | 319.70 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.71 | 11.71 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.19 | 29.19 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 278.80 | 278.80 | ||||||
20810 | 社会福利 | 7.52 | 7.52 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 7.52 | 7.52 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 37.60 | 37.60 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.60 | 37.60 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 18.93 | 18.93 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 18.93 | 18.93 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 2.25 | 2.25 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.69 | 19.69 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.69 | 19.69 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 30.49 | 30.49 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 30.49 | 30.49 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2320.66 | 2320.66 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1042.37 | 1042.37 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 1041.77 | 1041.77 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 984.31 | 984.31 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 979.78 | 979.78 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.53 | 4.53 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 175.24 | 175.24 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.92 | 19.92 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 155.32 | 155.32 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.08 | 99.08 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.55 | 55.55 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.53 | 43.53 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.65 | 3.65 | ||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | ||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 8.00 | 8.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 161.31 | 161.31 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 161.31 | 161.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 161.31 | 161.31 | ||||||
229 | 其他支出 | 3.86 | 3.86 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.87 | 2.87 | ||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2.87 | 2.87 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4105.86 | 2156.01 | 1949.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
203 | 国防支出 | 2.30 | 2.30 | |||||
20306 | 国防动员 | 2.30 | 2.30 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 2.30 | 2.30 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 947.51 | 824.03 | 123.48 | ||||
20701 | 文化 | 895.48 | 824.03 | 71.45 | ||||
2070101 | 行政运行 | 824.03 | 824.03 | |||||
2070109 | 群众文化 | 17.01 | 17.01 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 54.44 | 54.44 | |||||
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 2.40 | 2.40 | |||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.04 | 10.04 | |||||
2070406 | 电影 | 1.64 | 1.64 | |||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.40 | 8.40 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 626.72 | 73.35 | 553.37 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 0.53 | 0.53 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.53 | 0.53 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.35 | 73.35 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | |||||
20808 | 抚恤 | 114.67 | 114.67 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.58 | 32.58 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.09 | 82.09 | |||||
20809 | 退役安置 | 319.70 | 319.70 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.71 | 11.71 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.19 | 29.19 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 278.80 | 278.80 | |||||
20810 | 社会福利 | 7.52 | 7.52 | |||||
2081004 | 殡葬 | 7.52 | 7.52 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 37.60 | 37.60 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.60 | 37.60 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 18.93 | 18.93 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 18.93 | 18.93 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 2.00 | 2.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 2.25 | 2.25 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.25 | 2.25 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.69 | 19.69 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.69 | 19.69 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 30.49 | 30.49 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 30.49 | 30.49 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2320.66 | 1097.32 | 1223.34 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1042.37 | 1041.77 | 0.6 | ||||
2100101 | 行政运行 | 1041.77 | 1041.77 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.60 | 0.6 | |||||
21004 | 公共卫生 | 984.31 | 984.31 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 979.78 | 979.78 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.53 | 4.53 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 175.24 | 175.24 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.92 | 19.92 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 155.32 | 155.32 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.08 | 55.55 | 43.53 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.55 | 55.55 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.53 | 43.53 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 5.05 | 5.05 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.65 | 3.65 | |||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.40 | 1.40 | |||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 161.31 | 161.31 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 161.31 | 161.31 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 161.31 | 161.31 | |||||
229 | 其他支出 | 3.86 | 3.86 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.87 | 2.87 | |||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2.87 | 2.87 | |||||
22999 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | |||||
2299901 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4088.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10.00 | 10.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.17 | 二、国防支出 | 16 | 2.30 | 2.30 | |
3 | 三、文化体育与传媒支出 | 17 | 947.51 | 944.71 | 2.8 | ||
4 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 626.72 | 626.72 | |||
5 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 2320.66 | 2320.66 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 20 | 33.50 | 22.00 | 11.50 | ||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 161.31 | 161.31 | |||
8 | 八、其他支出 | 22 | 3.86 | 0.99 | 2.87 | ||
本年收入合计 | 9 | 4105.86 | 本年支出合计 | 23 | 4105.86 | 4088.69 | 17.17 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 4105.86 | 总计 | 28 | 4105.86 | 4088.69 | 17.17 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4088.69 | 2156.01 | 1932.68 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.30 | 2.30 | ||
20306 | 国防动员 | 2.30 | 2.30 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.30 | 2.30 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 944.71 | 824.03 | 120.68 | |
20701 | 文化 | 895.48 | 824.03 | 71.45 | |
2070101 | 行政运行 | 824.03 | 824.03 | ||
2070109 | 群众文化 | 17.01 | 17.01 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 54.44 | 54.44 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 2.40 | 2.40 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.04 | 10.04 | ||
2070406 | 电影 | 1.64 | 1.64 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.40 | 8.40 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 36.79 | 36.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 626.72 | 73.35 | 553.37 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.53 | 0.53 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.53 | 0.53 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.35 | 73.35 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | ||
20808 | 抚恤 | 114.67 | 114.67 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.58 | 32.58 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.09 | 82.09 | ||
20809 | 退役安置 | 319.70 | 319.70 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11.71 | 11.71 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.19 | 29.19 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 278.80 | 278.80 | ||
20810 | 社会福利 | 7.52 | 7.52 | ||
2081004 | 殡葬 | 7.52 | 7.52 | ||
20811 | 残疾人事业 | 37.60 | 37.60 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.60 | 37.60 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 18.93 | 18.93 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 18.93 | 18.93 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2.00 | 2.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.25 | 2.25 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.25 | 2.25 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.69 | 19.69 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.69 | 19.69 | ||
20825 | 其他生活救助 | 30.49 | 30.49 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 30.49 | 30.49 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2320.66 | 1097.32 | 1223.34 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1042.37 | 1041.77 | 0.6 | |
2100101 | 行政运行 | 1041.77 | 1041.77 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.60 | 0.6 | ||
21004 | 公共卫生 | 984.31 | 984.31 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 979.78 | 979.78 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.53 | 4.53 | ||
21007 | 计划生育事务 | 175.24 | 175.24 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 19.92 | 19.92 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 155.32 | 155.32 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.08 | 55.55 | 43.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.55 | 55.55 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.53 | 43.53 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 5.05 | 5.05 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.65 | 3.65 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.40 | 1.40 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.61 | 14.61 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 161.31 | 161.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.31 | 161.31 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.31 | 161.31 | ||
229 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | ||
22999 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.99 | 0.99 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1478.61 | 302 | 商品和服务支出 | 116.02 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 390.39 | 30201 | 办公费 | 14.43 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 867.89 | 30202 | 印刷费 | 1.97 | |||||||||
30103 | 奖金 | 125.86 | 30203 | 咨询费 | ||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 61.14 | 30204 | 手续费 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1.15 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 1.74 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.55 | 30207 | 邮电费 | 16.78 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.77 | 30209 | 物业管理费 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 557.66 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.55 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 265.44 | 30213 | 维修(护)费 | 3.12 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 5.61 | ||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.83 | 30218 | 专用材料费 | 0.65 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 8.70 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 161.31 | 30227 | 委托业务费 | ||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | |||||||||||
30313 | 购房补贴 | 130.07 | 30229 | 福利费 | 12.80 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.50 | ||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 24.26 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | ||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 3.72 | ||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 3.72 | ||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||
31008 | 物资储备 | |||||||||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||||||||
31010 | 安置补助 | |||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||
31020 | 产权参股 | |||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||
30403 | 财政贴息 | |||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | |||||||||||||
399 | 其他支出 | |||||||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||||||
人员经费合计 | 2036.27 | 公用经费合计119.74 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
27.83 | 1.55 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 7.78 | 25.66 | 1.55 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 5.61 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
