2023年湛江经开区企业突发环境事件应急预案备案及风险等级划分情况
来源:本网  作者:区环保局  发布日期:2024-01-08 18:00:53  
 
 
	    2023年,湛江市生态环境局开发区分局受理企业突发环境事件应急预案备案26份,具体情况如列表。
序号  | 企业名称  | 预案名称  | 备案时间  | 风险等级  | 
1  | 宝武水务科技有限公司湛江分公司  | 宝武水务科技有限公司湛江分公司突发环境事件应急预案  | 2023年1月  | 较大  | 
2  | 广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司  | 广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司突发环境事件应急预案  | 2023年1月  | 一般  | 
3  | 广东双林生物制药有限公司  | 广东双林生物制药有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年3月  | 一般  | 
4  | 湛江宝太建材有限公司  | 湛江宝太建材有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年4月  | 一般  | 
5  | 喜利得(中国)有限公司  | 喜利得(中国)有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年4月  | 一般  | 
6  | 湛江华德力混凝土有限公司  | 湛江华德力混凝土有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年5月  | 一般  | 
7  | 中科(广东)炼化有限公司  | 中科(广东)炼化有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年5月  | 重大  | 
8  | 宝武清能(广东)气体有限公司  | 宝武清能(广东)气体有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年5月  | 一般  | 
9  | 湛江市恒诚水处理有限公司  | 湛江市恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂)突发环境事件应急预案  | 2023年5月  | 一般  | 
10  | 湛江市恒诚水处理有限公司  | 湛江市恒诚水处理有限公司(东简污水厂)突发环境事件应急预案  | 2023年6月  | 一般  | 
11  | 湛江利柏特模块制造有限公司  | 湛江利柏特模块制造有限公司突发环境事件 应急预案  | 2023年6月  | 一般  | 
12  | 湛江申翰科技实业有限公司  | 湛江申翰科技实业有限公司(旧厂)突发环境事件应急预案  | 2023年6月  | 一般  | 
序号  | 企业名称  | 预案名称  | 备案时间  | 风险等级  | 
13  | 宝钢化工湛江 有限公司  | 宝钢化工湛江有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年6月  | 重大  | 
14  | 湛江市东元自动化设备有限公司  | 湛江市东元自动化设备有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年7月  | 一般  | 
15  | 湛江包装材料企业有限公司  | 湛江包装材料企业有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年7月  | 一般  | 
16  | 湛江申翰科技实业有限公司  | 湛江申翰科技实业有限公司(新厂区)突发环境事件应急预案  | 2023年7月  | 一般  | 
17  | 中油碧辟石油有限公司湛江龙潮加油站  | 中油碧辟石油有限公司湛江龙潮加油站突发环境事件应急预案  | 2023年8月  | 一般  | 
18  | 中油碧辟石油有限公司湛江平乐加油站  | 中油碧辟石油有限公司湛江平乐加油站突发环境事件应急预案  | 2023年8月  | 一般  | 
19  | 上海科德轧辊表面处理有限公司湛江分公司  | 上海科德轧辊表面处理有限公司湛江分公司突发环境事件应急预案  | 2023年10月  | 较大  | 
20  | 湛江宝粤气体 有限公司  | 湛江宝粤气体有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年10月  | 重大  | 
21  | 湛江市东海岛大捷水产有限公司  | 湛江市东海岛大捷水产有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年11月  | 一般  | 
22  | 湛江岭南医院有限公司  | 湛江岭南医院有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年11月  | 一般  | 
23  | 湛江开发区仁瑞医院  | 湛江开发区仁瑞医院突发环境事件应急预案  | 2023年12月  | 一般  | 
24  | 湛江恒翔机电制造有限公司  | 湛江恒翔机电制造有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年12月  | 一般  | 
25  | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司  | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年12月  | 重大  | 
26  | 湛江中捷精创新材料科技有限公司  | 湛江中捷精创新材料科技有限公司突发环境事件应急预案  | 2023年12月  | 较大  | 
 
 
    2023年,湛江市生态环境局开发区分局受理企业突发环境事件应急预案备案26份,具体情况如列表。序号企业名称预案名称备案时间风险等级1宝武水务科技有限公司湛江分公司宝武水务科...