指标 | 计量单位 | 1-8月 | 去年同期 | 增长% |
地区生产总值(1-6月) | 万元 | 2162543 | 2068195 | 4.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4511368 | 4550798 | 0.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1185790 | 1151542 | 3.8 |
固定资产投资额 | 万元 | 1620834 | 1297603 | 24.9 |
工业投资 | 万元 | 812951 | 587494 | 38.4 |
技术改造 | 万元 | 114112 | 31794 | 258.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1295833 | 1187723 | 9.1 |
进出口总额 | 万元 | 836179 | —— | 18.0 |
出口总额 | 万元 | 392257 | —— | 23.2 |
实际使用外资额 | 万美元 | 1162 | 2074 | -44.0 |
税收收入 | 万元 | 410979 | 363028 | 13.2 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 98480 | 96881 | 1.7 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 150872 | 114202 | 32.1 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |