指标 | 计量单位 | 1-9月 | 去年同期 | 增长% |
地区生产总值 | 万元 | 3029602 | 2845701 | 5.8 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 5187809 | 5135400 | 2.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1358146 | 1305364 | 5.8 |
固定资产投资额 | 万元 | 1947051 | 1568386 | 24.1 |
工业投资 | 万元 | 1035320 | 820776 | 26.1 |
技术改造 | 万元 | 159973 | 35910 | 345.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1475626 | 1349268 | 9.4 |
进出口总额(1-8月) | 万元 | 836179 | —— | 18.0 |
出口总额 | 万元 | 392257 | —— | 23.2 |
实际使用外资额 | 万美元 | 2324 | 2074 | 12.1 |
税收收入 | 万元 | 433343 | 427649 | 1.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 124710 | 104491 | 19.3 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 172632 | 129775 | 33.0 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |