热搜:社保减免就业医保

7首页 > 政务公开 > 统计信息

湛江开发区2019年1-3月主要经济指标
来源:本网  作者:本网  发布日期:2019-04-28 15:10:10  
【打印】 【字体:
指标 计量单位 1-3月 去年同期 增长%
生产总值 万元 1136907  1114957  1.5 
全部工业总产值 万元 —— —— ——
    规模以上工业总产值 万元 1617996 1561977 3.2 
    规模以上工业增加值 万元 364673 338449 6.0 
固定资产投资额 万元 349880 294614 18.8 
    工业投资 万元 170616 129179 32.1 
        技术改造 万元 54446 8963 507.5 
社会消费品零售总额 万元 476538  442175  7.8 
进出口总额(1-2月) 万元 181974  128268 41.9 
    出口总额 万元 81982  62174 31.9 
税收收入 万元 188006 91837 104.7 
    国税收入 万元 185328 45102 310.9 
    地税收入 万元 2678 46735 -94.3 
财政预算中八项支出 万元 45582 39533 15.3 
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术  支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。