关于湛江经开区新建住宅小区配套建设的养老服务用房信息的公示
来源:本网 作者:湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 发布日期:2024-11-13 18:00:47
根据《湛江市人民政府关于印发湛江市新建住宅小区配套建设社区居家养老服务用房管理办法的通知》(湛府规〔2020〕13号)第十三条“所在地区政府(管委会)民政部门将配套建设的居家养老用房登记造册,定期在民政部门网站进行公示”的要求,现将我区已登记在所辖街道(镇)名下的新建住宅小区配套建设的养老服务用房信息(数据更新至2024年11月11日),向全社会公开公示。
序号 | 小区名称 | 小区坐落 | 配套设施项目类别 | 所在位置 | 总建筑面积 | 产权所属街道 |
1 | 御景珺庭 | 湛江经济技术开发区海滨大道北15号 | 养老服务用房 | 御景珺庭1号楼1层 | 113.7 | 泉庄街道 |
2 | 昌盛豪苑 | 湛江经济技术开发区人民大道中18号 | 养老服务用房 | 昌盛豪苑1号楼1层 | 106.29 | 泉庄街道 |
3 | 荣基满芳庭 | 湛江经济技术开发区人民大道中66号 | 养老服务用房 | 荣基满芳庭1幢1层 | 133.5 | 泉庄街道 |
4 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园21号楼2层 | 416.01 | 泉庄街道 |
5 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园22号楼2层 | 307.94 | 泉庄街道 |
6 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园48号楼负1层至1层 | 878.05 | 泉庄街道 |
7 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园49号楼2层 | 441.62 | 泉庄街道 |
8 | 滨海明珠轩 | 湛江经济技术开发区龙汐路2号 | 养老服务用房 | 滨海明珠轩2号楼1层01 | 73.21 | 泉庄街道 |
9 | 滨海明珠轩 | 湛江经济技术开发区龙汐路2号 | 养老服务用房 | 滨海明珠轩2号楼1层02 | 91.30 | 泉庄街道 |
10 | 恒通华府 | 湛江经济技术开发区人民大道中32号 | 养老服务用房 | 恒通华府1号楼1层 | 115.73 | 泉庄街道 |
11 | 南国豪苑 | 湛江经济技术开发区人民大道北6号 | 养老服务用房 | 南国豪苑三期老年人活动中心养老中心1-3层 | 2712.98 | 泉庄街道 |
12 | 清晖嘉园 | 湛江经济技术开发区永平北路11号 | 养老服务用房 | 清晖嘉园5幢1层01 | 143.95 | 泉庄街道 |
13 | 清晖嘉园 | 湛江经济技术开发区永平北路11号 | 养老服务用房 | 清晖嘉园5幢1层02 | 49.57 | 泉庄街道 |
14 | 清晖嘉园 | 湛江经济技术开发区永平北路11号 | 养老服务用房 | 清晖嘉园4幢1层 | 125.07 | 泉庄街道 |
15 | 鼎盛华府 | 湛江经济技术开发区人民大道中60号 | 养老服务用房 | 鼎盛华府1层 | 99.13 | 泉庄街道 |
16 | 建龙高地花园 | 湛江经济技术开发区龙潮路8号 | 养老服务用房 | 建龙高地花园1幢1层 | 19.37 | 泉庄街道 |
17 | 建龙高地花园 | 湛江经济技术开发区龙潮路8号 | 养老服务用房 | 建龙高地花园2幢1层 | 175.65 | 泉庄街道 |
18 | 雍豪园 | 湛江经济技术开发区人民大道中16号 | 养老服务用房 | 雍豪园1号楼1层 | 100.64 | 泉庄街道 |
19 | 湛江招商国际邮轮城 | 湛江经济技术开发区海滨大道北12号 | 养老服务用房 | 湛江招商国际邮轮城16号楼1层 | 1279.02 | 泉庄街道 |
20 | 湛江招商国际邮轮城 | 湛江经济技术开发区海滨大道北12号 | 养老服务用房 | 湛江招商国际邮轮城35号楼1层 | 38.22 | 泉庄街道 |
21 | 御景鸿庭 | 湛江经济技术开发区海滨大道中48号 | 养老服务用房 | 御景鸿庭7幢住宅楼1层 | 161.24 | 乐华街道 |
22 | 御景鸿庭 | 湛江经济技术开发区海滨大道中48号 | 养老服务用房 | 御景鸿庭8幢住宅楼1层 | 312.18 | 乐华街道 |
23 | 御景鸿庭 | 湛江经济技术开发区海滨大道中48号 | 养老服务用房 | 御景鸿庭9幢住宅楼1层 | 114.61 | 乐华街道 |
24 | 凯胜汇华轩 | 湛江经济技术开发区安平路8号 | 养老服务用房 | 凯胜汇华轩1幢2层 | 61.42 | 乐华街道 |
25 | 凯胜汇华轩 | 湛江经济技术开发区安平路8号 | 养老服务用房 | 凯胜汇华轩1幢2层 | 463.84 | 乐华街道 |
26 | 金怡城市花园 | 湛江经济技术开发区绿华路29号 | 养老服务用房 | 金怡城市花园5幢1层 | 107.58 | 乐华街道 |
27 | 假日名苑 | 湛江经济技术开发区绿华路26号 | 养老服务用房 | 假日名苑2幢2层 | 76.98 | 乐华街道 |
28 | 假日名苑 | 湛江经济技术开发区绿华路26号 | 养老服务用房 | 假日名苑2幢3层 | 201.2 | 乐华街道 |
29 | 嘉富大厦 | 湛江经济技术开发区海滨大道南63号 | 养老服务用房 | 嘉富大厦1号楼1层 | 103.09 | 乐华街道 |
30 | 千和园 | 湛江经济技术开发区乐怡路16号 | 养老服务用房 | 千和园2号商住楼1层 | 220.62 | 乐华街道 |
31 | 江南世家二区 | 湛江经济技术开发区海滨大道中43号 | 养老服务用房 | 江南世家二区19幢1层 | 99.5 | 乐华街道 |
32 | 江南世家二区 | 湛江经济技术开发区海滨大道中43号 | 养老服务用房 | 江南世家二区20幢1层01号 | 128.93 | 乐华街道 |
33 | 江南世家二区 | 湛江经济技术开发区海滨大道中43号 | 养老服务用房 | 江南世家二区 20幢1层02号 | 26.69 | 乐华街道 |
34 | 天誉花园 | 湛江经济技术开发区海滨大道中36号 | 养老服务用房 | 天誉花园6号楼 | 95.55 | 乐华街道 |
35 | 天誉花园 | 湛江经济技术开发区海滨大道中36号 | 养老服务用房 | 天誉花园1号住宅楼一层01号 | 106.98 | 乐华街道 |
36 | 天誉花园 | 湛江经济技术开发区海滨大道中36号 | 养老服务用房 | 天誉花园1号住宅楼一层02号 | 336.43 | 乐华街道 |
37 | 宝江天盈 | 湛江经济技术开发区永平南路1号 | 养老服务用房 | 天盈花园3幢商住楼1层托老所 | 151.51 | 乐华街道 |
38 | 宝江天盈 | 湛江经济技术开发区永平南路1号 | 养老服务用房 | 天盈花园4幢商住楼1层托老所 | 75.82 | 乐华街道 |
39 | 宝江天盈 | 湛江经济技术开发区永平南路1号 | 养老服务用房 | 天盈花园5幢商住楼1层托老所 | 87.40 | 乐华街道 |
40 | 山海华府 | 湛江经济技术开发区乐怡路20号 | 养老服务用房 | 山海华府20号商铺2层 | 143.58 | 乐华街道 |
41 | 山海华府 | 湛江经济技术开发区乐怡路20号 | 养老服务用房 | 山海华府20号商铺2层 | 125.08 | 乐华街道 |
42 | 山海华府 | 湛江经济技术开发区乐怡路20号 | 养老服务用房 | 山海华府20号商铺2层 | 580.56 | 乐华街道 |
43 | 银盛华府 | 湛江经济技术开发区乐宾路1号 | 养老服务用房 | 银盛华府1号楼1层 | 103.08 | 乐华街道 |
44 | 龙腾广场 | 湛江经济技术开发区观海路153号 | 养老服务用房 | 龙腾广场4幢1层 | 201.75 | 乐华街道 |
45 | 汇泉盛景名苑 | 湛江经济技术开发区乐金路3号 | 养老服务用房 | 汇泉盛景名苑4栋首层 | 340.19 | 乐华街道 |
46 | 祥兴雅轩 | 湛江经济技术开发区乐金路9号 | 养老服务用房 | 祥兴雅轩2层 | 145.3 | 乐华街道 |
47 | 恒俪湾广场 | 湛江经济技术开发区昌平路3号 | 养老服务用房 | 恒俪湾广场8号楼1层 | 389.75 | 乐华街道 |
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局
2024年11月11日
根据《湛江市人民政府关于印发湛江市新建住宅小区配套建设社区居家养老服务用房管理办法的通知》(湛府规〔2020〕13号)第十三条“所在地区政府(管委...