7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
存量住宅用地信息表 表1.经开区存量住宅用地项目清单(截止时间为2024年6月30日) | |||||||||||
单位: | 公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 银地海鸿广场 | 湛江巾帼巾发投资有限公司 | 乐华街道 | 湛江经济技术开发区永平南路16号 | 普通商品房 | 1.8799 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2025-05-25 | 已动工未竣工 | 1.0484 |
2 | 东山农民集中安置房项目 | 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 | 东山街道 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、东山大道西侧 | 安置住房 | 9.721231 | 2015-04-24 | 2018-11-07 | 2021-11-07 | 已动工未竣工 | 9.721231 |
3 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道以南,东海大厦对面 | 普通商品房 | 19.1953 | 2016-12-16 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 已动工未竣工 | 19.1953 |
4 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 湛江经济技术开发区东海公园南侧、东风路(原东山大道西侧) | 普通商品房 | 1.60802 | 2017-07-20 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 已动工未竣工 | 1.60802 |
5 | 湛江开发区德老村农民集中住房项目 | 湛江经济技术开发区金禾投资有限公司 | 东简街道 | 东海岛新区东海大道南侧、规划建业路(原新区东路)西侧、育才路(原水星路)北侧 | 安置住房 | 10.321361 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 2021-12-24 | 已动工未竣工 | 10.321361 |
6 | 蓝海印象园 | 广东民大投资集团有限公司 | 乐华街道 | 湛江市市辖区明哲一横路2号 | 普通商品房 | 1.155109 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 已动工未竣工 | 1.155109 |
7 | 住宅用地(湛江凯创投资有限公司) | 湛江凯创投资有限公司 | 泉庄街道 | 湛江经济技术开发区海滨大道以东、文东路以南 | 普通商品房 | 0.50799 | 2020-08-06 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 未动工 | / |
8 | 大中城市花园 | 湛江大中纺织有限公司 | 泉庄街道 | 湛江开发区人民大道北2号 | 普通商品房 | 14.66667 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 2025-10-26 | 已动工未竣工 | 14.66667 |
9 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 泉庄街道 | 湛江开发区龙潮路6号 | 普通商品房 | 2.951893 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 2025-07-09 | 已动工未竣工 | 2.951893 |
10 | 湛江园中园实业有限公司 | 湛江园中园实业有限公司 | 乐华街道 | 湛江市海滨大道中路35号 | 普通商品房 | 0.677038 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 0.677038 |
11 | 湛江市建厦房地产有限公司 | 湛江市建厦房地产有限公司 | 乐华街道 | 湛江经济技术开发区明理路30号 | 普通商品房 | 0.591029 | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 0.591029 |
12 | 湛江三绿贸易有限公司 | 湛江三绿贸易有限公司 | 乐华街道 | 湛江市海滨大道中路63号 | 普通商品房 | 5.795 | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 5.795 |
13 | 湛江中国城酒店有限公司 | 湛江中国城酒店有限公司 | 乐华街道 | 湛江经济技术开发区乐山大道 | 普通商品房 | 3.329743 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 已动工未竣工 | 3.329743 |
14 | 菉塘村民委员会留用地 | 湛江市八和投资有限公司 | 乐华街道 | 霞山区海滨大道以西、原湛江市大地建设实业有限公司以北、广东银地建设集团有限 公司用地以南 | 城镇住宅用地(留用地) | 1.605646 | 2023/10/19 | 2024/10/19 | 2027/10/19 | 未动工 | / |
15 | 梧阔村留用地 | 湛江市鑫汇置业有限公司 | 泉庄街道 | 湛江经济技术开发区文东路以南、规划永平北路以西 | 城镇住宅用地(留用地) | 3.997457 | 2023/10/5 | 2024/11/4 | 2027/11/4 | 未动工 | / |
16 | 文亚村山头经济合作社留用地 | 湛江大山头房地产有限公司 | 民安街道 | 湛江经济技术开发区东海岛民安街道东海大道以西、民和路以南、博学路以东、民强路以北 | 城镇住宅用地(留用地) | 6.374434 | 2023/10/5 | 2024/11/4 | 2027/11/4 | 未动工 | / |
17 | 湛江经济技术开发区东山街道什足村南山经济合作社留用地 | 湛江经济技术开发区东山街道什足村南山经济合作社 | 东山街道 | 规划东海大道以北、规划东风路以西 | 城镇住宅用地(留用地) | 4.551805 | 2023/12/18 | 2024/12/18 | 2027/12/18 | 未动工 | / |
表2.经开区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工 | 已动工 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
17 | 88.1 | 17.04 | 71.06 | 71.06 |
网站介绍|网站地图| 隐私说明|版权保护|网站帮助|联系我们
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 联系电话:0759-3382212 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 : 44080302000070 粤ICP备17062261