7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:开发区国土资源局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2661.30 | 一、一般公共服务支出 | 22 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 23 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 24 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 25 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 26 | ||
六、其他收入 | 6 | 13.82 | 六、科学技术支出 | 27 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 28 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 152.17 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 27.09 | ||
10 | 十一、城乡社区支出 | 31 | 935.61 | ||
11 | 十二、农林水支出 | 32 | 0.50 | ||
12 | 十三、交通运输支出 | 33 | 19.19 | ||
13 | 十八、国土海洋气象支出 | 34 | 1511.02 | ||
14 | 十九、住房保障支出 | 35 | 78.29 | ||
15 | 二十一、其他支出 | 36 | 20.00 | ||
16 | 本年支出合计 | 37 | 2743.87 | ||
本年收入合计 | 17 | 2675.12 | 结余分配 | 38 | |
用事业基金弥补收支差额 | 18 | 年末结转和结余 | 39 | 249.26 | |
年初结转和结余 | 19 | 318.01 | 40 | ||
20 | 总计 | 41 | |||
总计 | 21 | 2993.13 | 42 | 2993.13 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:区国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2675.12 | 2661.30 | 13.82 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.17 | 152.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.72 | 136.72 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.72 | 136.72 | ||||||
20808 | 抚恤 | 13.46 | 13.46 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.46 | 13.46 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.09 | 27.09 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 27.09 | 27.09 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.09 | 27.09 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 865.61 | 865.61 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.7 | 2.7 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.7 | 2.7 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 809.61 | 809.61 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 604.76 | 604.76 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 204.85 | 204.85 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 53.30 | 53.30 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 53.30 | 53.30 | ||||||
213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 19.19 | 19.19 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 19.19 | 19.19 | ||||||
2140104 | 公路新建 | 19.19 | 19.19 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1512.27 | 1512.27 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 1474.89 | 1474.89 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 828.19 | 814.38 | 13.82 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 15.68 | 15.68 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 394.69 | 394.69 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 236.32 | 236.32 | ||||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | ||||||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 78.29 | 78.29 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.29 | 78.29 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.29 | 78.29 | ||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | 公开03表 | |||||||
部门:区国土资源局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2743.87 | 1082.50 | 1661.37 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.17 | 150.17 | 2.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.72 | 136.72 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.72 | 136.72 | |||||
20808 | 抚恤 | 13.46 | 13.46 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.46 | 13.46 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.09 | 27.09 | |||||
21005 | 医疗保障 | 27.09 | 27.09 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.09 | 27.09 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 935.61 | 935.61 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 809.61 | 809.61 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 604.76 | 604.76 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 204.85 | 204.85 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 123.30 | 123.30 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 123.30 | 123.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.50 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
214 | 交通运输支出 | 19.19 | 19.19 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 19.19 | 19.19 | |||||
2140104 | 公路新建 | 19.19 | 19.19 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1511.02 | 826.95 | 684.07 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 1473.64 | 826.95 | 646.69 | ||||
2200101 | 行政运行 | 826.95 | 826.95 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 15.68 | 15.68 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 394.69 | 394.69 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 236.32 | 236.32 | |||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | |||||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | |||||
221 | 住房保障支出 | 78.29 | 78.29 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 78.29 | 78.29 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 78.29 | 78.29 | |||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1798.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 862.91 | 二、外交支出 | 16 | |||
三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 152.17 | 152.17 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.09 | 27.09 | |||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 935.61 | 2.7 | 932.91 | ||||
十二、农林水支出 | 0.5 | 0.5 | |||||
十三、交通运输支出 | 19.19 | 19.19 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 1498.45 | 1498.45 | |||||
十九、住房保障支出 | 78.29 | 78.29 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
3 | 二十一、其他支出 | 17 | 20 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 2661.30 | 本年支出合计 | 23 | 2731.3 | 1798.39 | 932.91 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 70.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 70.00 | 26 | ||||
总计 | 14 | 2731.30 | 总计 | 28 | 2731.3 | 1798.39 | 932.91 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:区国土资源局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,798.39 | 1,069.93 | 728.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.17 | 150.17 | 2.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.72 | 136.72 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.72 | 136.72 | ||
20808 | 抚恤 | 13.46 | 13.46 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.46 | 13.46 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.09 | 27.09 | ||
21005 | 医疗保障 | 27.09 | 27.09 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.09 | 27.09 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.70 | 2.70 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.70 | 2.70 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||
213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | ||
21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.50 | ||
214 | 交通运输支出 | 19.19 | 19.19 | ||
21401 | 公路水路运输 | 19.19 | 19.19 | ||
2140104 | 公路新建 | 19.19 | 19.19 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,498.45 | 814.38 | 684.07 | |
22001 | 国土资源事务 | 1,461.07 | 814.38 | 646.69 | |
2200101 | 行政运行 | 814.38 | 814.38 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 15.68 | 15.68 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 394.69 | 394.69 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 236.32 | 236.32 | ||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | ||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 37.38 | 37.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.29 | 78.29 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.29 | 78.29 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.29 | 78.29 | ||
229 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
22999 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
2299901 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: 区国土资源局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 650.95 | 302 | 商品和服务支出 | 119.92 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 115.30 | 30201 | 办公费 | 29.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 223.81 | 30202 | 印刷费 | 11.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 311.84 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3.36 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 8.11 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 299.06 | 30211 | 差旅费 | 7.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 136.72 | 30213 | 维修(护)费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 13.46 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 5.15 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 27.09 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 3.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 78.29 | 30227 | 委托业务费 | 14.30 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 43.51 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.80 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 8.80 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 950.01 | 公用经费合计 | 119.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:区国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34.58 | 26.8 | 7.78 | 31.95 | 26.8 | 5.15 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 区国土资源局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 70.00 | 862.91 | 932.91 | 932.91 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 70 | 862.91 | 932.91 | 932.91 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 809.61 | 809.61 | 809.61 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 604.76 | 604.76 | 604.76 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 204.85 | 204.85 | 204.85 | ||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 70 | 53.3 | 123.3 | 123.3 | |||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 70 | 53.3 | 123.3 | 123.3 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |