7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章): 湛江经济技术开发区国土资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间:2015年12月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江经济技术开发区管理委员会 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江经济技术开发区(东海岛)2015年度 第六批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 58.8732 | 新增建设用地面积 | 55.1552 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 58.8732 | 58.8732 | |||
(一)农用地 | 55.1552 | 55.1552 | |||
其 中 | 耕地 | 33.1536 | 33.1536 | ||
其中: 基本农田 | |||||
林地 | 17.6634 | 17.6634 | |||
园地 | 0.0006 | 0.0006 | |||
养殖水面 | 2.5547 | 2.5547 | |||
其它农用地 | 1.7829 | 1.7829 | |||
(二)建设用地 | 3.7180 | 3.7180 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
地块一 | 1 | 0.6837 | 公共设施与公共服务用地 | ||
地块二 | 2 | 9.4084 | 公共设施与公共服务用地 | ||
地块三 | 3 | 22.4111 | 工业、交通运输用地 | ||
地块四 | 4 | 0.7422 | 道路用地 | ||
地块五 | 5 | 15.4823 | 工业用地 | ||
地块六 | 6 | 2.7069 | 工业用地 | ||
地块七 | 7 | 3.0322 | 道路用地 | ||
地块八 | 8 | 2.4876 | 道路用地 | ||
地块九 | 9 | 1.9188 | 道路用地 |
续一:
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 55.1552 | 55.1552 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 33.1536 | 33.1536 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | P | 县 级 | |||
乡 级 | P | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
55.1552 | 33.1536 | ||||
按规定安排使用2015年度省下达我市的湛江钢铁基地配套项目专项指标(新增建设用地指标 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 徐闻县五一农场15、16、17、21、22队补充耕地项目 | ||||
补充面积 | 224.3227 | |||||
项目名称 | ||||||
补充面积 | ||||||
项目名称 | ||||||
补充面积 | ||||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||
自行补充 | P | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||
缴纳金额 | ||||||
已完成补充耕地情况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
33.1536 | 33.1536 | |||||
验收单位及文号 | 湛国土资(验)函[2010]7号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补充耕地地块情况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 徐闻县五一农场15、16、17、21、22队补充耕地项目 | 44082520100026 | F | 43/125 | 9.5089 | ||
2 | F | 29/125 | 7.0565 | ||||
3 | 56/121 | 4.7131 | |||||
4 | F | 5/125 | 11.8751 | ||||
合计 | 33.1536 | ||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
填表人: