7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度
第一批次城镇建设用地
“一书三方案”
编 制 机 关:湛江市国土资源局
主要 负责人:陈 伟 杰
编 制 时 间:2013年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
(湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度第一批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | ||||||
建设用地 项目名称 | (湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度第一批次城 城镇建设用地) | ||||||
申请用地 总面积 | 4.4154 | 新增建设 用地面积 | 4.3843 | ||||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||
总 计 | 4.4154 | | 4.4154 | ||||
(一)农用地 | 4.3843 | | 4.3843 | ||||
其 中 | 耕 地 | | | | |||
园 地 | | | | ||||
林 地 | 4.1719 | | 4.1719 | ||||
农村道路 | 0.2124 | | 0.2124 | ||||
水域及水利设施用地 | | | | ||||
设施农用地 | | | | ||||
(二)建设用地 | 0.0311 | | 0.0311 | ||||
(三)未利用地 | | | | ||||
分批次城市(村镇)建设用地 | |||||||
拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||||
湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度第一批次城镇建设用地 | 4.3966 | 基础设施 | |||||
0.0188 | 交通水利 | ||||||
县(市)人民政府审核意见 | 主管领导(签字): 年 月 日 |
地级市人民政府土地主管部门审查意见 | 同意上报。 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人民政府审查意见 | 同意上报。 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
填表人:
二、农用地转用方案
(湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度第一批次城镇建设用地)
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 4.3843 | | | 4.3843 | |||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | | 国家级 | | ||||||||||||
省级 | | 省级 | | ||||||||||||
市级 | | 市级 | | ||||||||||||
县级 | √ | 县级 | | ||||||||||||
乡级 | | 乡级 | | ||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中 耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及地块位置及编号 (见附图) | | 调整 面积 | | |||||||||||
调整规划理由 | | ||||||||||||||
地级市土地行政主管部门意见 | | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | | ||||||||||||||
填表人: 负责人:
二、征收土地方案
(湛江经济技术开发区(东海岛)2013年度第一批次城镇建设用地)
计 量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 4.4154 | 其中:耕地 | | ||||||
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东山街道办 | |||||||
村 | 昌逻村委会山尾经济合作社 | ||||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||||
耕地 | 水田 | | | | | ||||
旱地 | | | | | |||||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||||
园地 | | | |||||||
林地 | 4.1719 | 36万元/公顷 | |||||||
农村道路 | 0.2124 | 60万元/公顷 | |||||||
水域及水利设施用地 | | | |||||||
设施农用地 | | | |||||||
建设用地 | 0.0311 | 60万元/公顷 | |||||||
未利用地 | | | |||||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | |||||
青苗补偿费 | 13.2462万元 | ||||||
地上附着物补偿费 | | ||||||
| | ||||||
征地总费用 | 178.0446 万元 | 征地费用 综合标准 | 40.3235 万元/公顷 | ||||
需要安置的 农业人口数 | 31人 | 需要安置的劳动力人数 | 19人 | ||||
征地前村 人均耕地 | 公顷 | 征地后村 人均耕地 | 公顷 | ||||
途径 | 货币安置 | √ | |||||
用地单位安置 | | ||||||
农业安置 | | ||||||
征地入股安置 | | ||||||
社会保险安置 | √ | ||||||
留地安置 | √ | ||||||
土地开发整理安置 | | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
备注 | | ||||||
填表人: 负责人: