7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章): 湛江经济技术开发区国土资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江经济技术开发区2014年度第三批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 17.7361 | 新增建设用地面积 | 17.6903 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 17.7361 | 17.7361 | |||
(一)农用地 | 17.6903 | 17.6903 | |||
其 中 | 耕地 | 14.3950 | 14.3950 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 3.2377 | 3.2377 | |||
园地 | |||||
坑塘水面 | |||||
其它农用地 | 0.0576 | 0.0576 | |||
(二)建设用地 | 0.0458 | 0.0458 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第三批次城镇建设用地 | 地块一 | 14.8911 | 工矿仓储用地 | ||
地块二 | 2.8450 | 工矿仓储用地 | |||
续一:
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 17.6903 | 17.6903 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 14.3950 | 14.3950 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | P | 县 级 | |||
乡 级 | P | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
57.4000 | 17.6903 | 14.3950 | |||
(按规定安排使用2014年度省下达我市的2014年产业转移工业园专项用地计划指标) |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | ||||
补充面积 | 21.1181 | |||||
项目名称 | 雷州市调风镇调风村土地开发补充耕地项目 | |||||
补充面积 | 1840.64 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||
自行补充 | P | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||
缴纳金额 | ||||||
已完成补充耕地情况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
14.3950 | 14.3950 | |||||
验收单位及文号 | 广东省国土资源厅、农业厅、湛江市国土资源局、农业局 粤国土资(验)函[2007]40号、粤国土资耕保函[2013]502号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补充耕地地块情况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | 44088220070002 | F-49-113-(35) | 1/324 | 6.7999 | ||
2 | 雷州市调风镇调风村土地开发补充耕地项目 | 44088220130001 | F | 46/311 | 0.4619 | ||
3 | 雷州市调风镇调风村土地开发补充耕地项目 | 44088220130001 | F | 32/121 | 7.1332 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
合计 | 14.3950 | ||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
填表人:
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江经济技术开发区东简街道办 | ||||||
村 | 龙腾、青南村委会 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 6.7999 | 1.875 | 13 | 19 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 7.5951 | 1.875 | 13 | 19 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 3.2377 | 36万元/公顷 | ||||||
园 地 | ||||||||
坑 塘水 面 | ||||||||
其他农用地 | 0.0576 | 60万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | 0.0458 | 60万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 100.3060万元 | ||||
地上附着物补偿费 | 199.9908万元 | ||||
征地总费用 | 1286.7580万元 | 征地费用综合标准 | 72.5502万元/公顷 | ||
需要安置的 农业人口数 | 121人 | 需要安置的 劳力人数 | 73人 | ||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
社会保险安置 | 该批次征地后有76人纳入被征地农民养老保障范围,所需提计的养老保障费用68.4万元已预存划入“湛江经济技术开发区财政局东海岛被征地农民养老保险基金财政专户” | ||||
留地安置 | 湛江经济技术开发区管理委员会承诺按实际征地面积的15%安排留用地,在用地批准后两年内依法办理用地手续。 | ||||
备 注 | |||||
填表人: