7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
建设用地项目呈报材料
“一书四方案”
编制机关 (公章): 湛江经济技术开发区国土资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | ||||
建设用地项目名称 | 宝钢广东湛江钢铁基地项目铁路工厂站 | ||||
申请用地总面积 | 49.2843 | 新增建设用地面积 | 35.7371 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 49.2843 | 7.8676 | 41.4167 | ||
(一)农用地 | 35.7371 | | 35.7371 | ||
其 中 | 耕地 | 8.5519 | | 8.5519 | |
其中:基本农田 | | | | ||
林地 | 18.1511 | | 18.1511 | ||
园地 | 3.5978 | | 3.5978 | ||
坑塘水面 | | | | ||
其它农用地 | 5.4363 | | 5.4363 | ||
(二)建设用地 | 13.5472 | 7.8676 | 5.6796 | ||
(三)未利用地 | | | | ||
分批次城市(村镇)建地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
续一:
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 | 建设项目用地 预 审 文 件 | 预审机关 | 广东省国土资源厅 | |
批复文号 | 粤国土资(预)函[2012]166号 | |||
预审意见:符合当地土地利用总体规划 (2010-2020年),同意通过用地预审 | ||||
项 目 批准文件 | 批准机关 | 湛江经济技术开发区发展改革和招商局 | ||
批准文号 | 湛开发[2013]106号 | |||
建设规模 | 一级三场铁路线路 | |||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | 宝山钢铁股份有限公司 | ||
批准文号 | 宝钢股份[2014]35号 | |||
工程概算 | 6.9352亿元 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用地面积 | |||
车场用地 | 陆域 海域 | |||
机务段用地 | 3.7830公顷 | |||
车辆段用地 | 2.2690公顷 | |||
工务段用地 | 0.7563公顷 | |||
电务段用地 | 0.3800公顷 | |||
洗刷段用地 | 0.3780公顷 | |||
进出站线用地 | 3.2983公顷 | |||
| | |||
| | |||
续二:
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 35.7371 | | 35.7371 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 8.5519 | | 8.5519 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | | ||
市 级 | | 市 级 | | ||
县 级 | √ | 县 级 | | ||
镇 级 | √ | 镇 级 | | ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
| | 35.7371 | 8.5519 | ||
(按规定安排使用2014年度省下达我市土地利用计划中湛江钢铁基地、中科炼化配套项目专项计划指标 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江经济技术开发区国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 东海岛经济开发区试验区东简镇龙水村补充耕地项目 | ||||
补充面积 | 17.9333 | |||||
项目名称 | | |||||
补充面积 | | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | P | ||||
自行补充 | | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | 13.5万元/公顷 | ||||
缴纳金额 | 242.0996万元 | |||||
已完成补充耕地情况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
8.5519 | 8.5519 | | | |||
验收单位及文号 | 广东省国土资源厅、农业厅 粤国土资(验)函[2008]40号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
| | | | |||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
| | | ||||
续一:
补充耕地地块情况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 东海岛经济开发区试验区东简镇龙水村补充耕地项目 | 44081120080004 | F-49-102-(57) | 52/81 | 8.5519 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
合计 | | | | | 8.5519 | ||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
填表人:
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江经济技术开发区(东海岛)东简街道办 | ||||||
村 | 龙腾村委会龙腾上、下经济合作社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 6.5452 | 1.875 | 13 | 19 | |||
水浇地 | | | | | ||||
旱 地 | 2.0067 | 1.875 | 13 | 19 | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 18.1511 | 36万元/公顷 | ||||||
园 地 | 3.5978 | 48万元/公顷 | ||||||
坑 塘 水 面 | | | ||||||
其他农用地 | 5.4363 | 60万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | 5.6796 | 60万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | | | ||||||
| | | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 124.2501 | |||
地上附着物补偿费 | 186.3752 | |||
| | |||
| | |||
征地总费用 | 2316.8273 | 征地费用综合标准 | 55.9394 | |
需要安置的农业人口数 | 296 | 需要安置的劳力人数 | 201 | |
征地前人均耕地 | 0.0605 | 征地后人均耕地 | 0.0594 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | | |||
社会保险安置 | 该批次征地后有234人纳入被征地农民养老保障范围,所需提计的养老保障费用210.6万元已预存划入“湛江经济技术开发区财政局东海岛被征地农民养老保险基金财政专户” | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的15%安排,湛江经济技术开发区管理委员会承诺该用地的留用地与该村委会不同征地项目的留用地累计合并安排,并在批准用地后两年内依法办理留用地的用地报批手续。 | |||
备 注 | |
填表人:
五、供地方案
计量单位:公顷、万元、公里
建设用地项目名称 | 宝钢广东湛江钢铁基地项目铁路工厂站 | |||||
建设用地单位名称 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | |||||
申请用地面积 | 总 面 积 | 49.2843公顷 | ||||
分期建设项目申请用地 | 第一期: | |||||
第二期: 公顷 | ||||||
第三期: 公顷 | ||||||
第四期: 公顷 | ||||||
第五期: 公顷 | ||||||
第六期: 公顷 | ||||||
本 期 拟 供 用 地 | 面积合计 | 49.2843公顷 | ||||
功能分区名称 | 数量 | 面积(公顷) | 指 标 控 制 面 积 | 指标对 应条件 | ||
新增用地 | 原有用地 | |||||
车场用地 | 38.4197 | 38.4197 | | | | |
机务段用地 | 3.7830 | 3.7830 | | | | |
车辆段用地 | 2.2690 | 2.2690 | | | | |
工务段用地 | 0.7563 | 0.7563 | | | | |
电务段用地 | 0.3800 | 0.3800 | | | | |
洗刷段用地 | 0.3780 | 0.3780 | | | | |
进出站线用地 | 3.2983 | 3.2983 | | | | |
合计 | | | | | |
续一、
提供方式 | 功能分区 | 供地面积(公顷) | 设定用途 | 评估价格(元/m2) | 拟定单价(元/m2) | 用地年限 |
划拨 | 车场用地 | 38.4197 | | | | |
划拨 | 机务段地 | 3.7830 | | | | |
划拨 | 车辆段地 | 2.2690 | | | | |
划拨 | 工务段地 | 0.7563 | | | | |
划拨 | 电务段地 | 0.3800 | | | | |
划拨 | 洗刷段地 | 0.3780 | | | | |
划拨 | 进出站线地 | 3.2983 | | | | |
建 设 用 地 指 标 适 用 情 况 及 有 关 情 况 说 明 | |
填表人: