7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度
第四批次城镇建设用地
“一书三方案”
编 制 机关: 湛江市国土资源局
主要负责人:
编 制 时间: 2014年3月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、 建设用地项目呈报说明书
(湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | |||||||
建设用地 项目名称 | 湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地 | |||||||
申请用地 总面积 | 34.4906 | 新增建设 用地面积 | 34.3341 | |||||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | |||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||
总 计 | 34.4906 | | 34.4906 | |||||
(一)农用地 | 34.3333 | | 34.3333 | |||||
其 中 | 耕 地 | 17.7922 | | 17.7922 | ||||
园 地 | 1.0511 | | 1.0511 | |||||
林 地 | 10.2718 | | 10.2718 | |||||
农村道路 | 0.9053 | | 0.9053 | |||||
坑塘水面 | 4.0330 | | 4.0330 | |||||
其他农用地 | 0.2799 | | 0.2799 | |||||
(二)建设用地 | 0.1565 | | 0.1565 | |||||
(三)未利用地 | 0.0008 | | 0.0008 | |||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||||
湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地 | 34.4906 | 工业用地 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
合计 | 34.4906 | | ||||||
县(市)人民政府审核意见 | 同意上报。 主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||
市(地、州)人民政府土地主管部门审查意见 | 同意上报。 主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||
市(地、州)人民政府审查意见 | 同意上报。 主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||
备 注 | | |||||||
填表人:
二、农用地转用方案
(湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地)
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中:耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 34.3333 | 17.7922 | | 34.3333 | |||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | | 国家级 | / | ||||||||||||
省级 | | 省级 | / | ||||||||||||
市级 | | 市级 | / | ||||||||||||
县级 | √ | 县级 | / | ||||||||||||
乡级 | √ | 乡级 | / | ||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及 地块位置及编号 (见附图) | / | 调整 面积 | / | |||||||||||
调整规划理由 | / | ||||||||||||||
地级以上市土地 行政主管部门意见 | / | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | / | ||||||||||||||
填表人:黎秋玲 负责人:郑激流
三、补充耕地方案
(湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地)
计量单位:公顷、万
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发整理项目 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 验收时间 | 验收文号 | 补充 面积 | ||
44088220070002 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | | 粤国土资(验)函[2007]40号 | 21.1181 | ||
44088220080006 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | | 粤国土资(验)函〔2008〕54号 | 183.5467 | ||
合 计 | 204.6648 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | | ||||
自行补充 | √ | |||||
缴纳耕地 开垦费情况 | 收费标准 | | ||||
缴纳金额 | | |||||
已完成补充耕地情况 | ||||||
已补充 耕地面积 | 合 计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
17.7922 | 17.7922 | | | |||
验收单位 | 验收文号 | |||||
广东省国土资源厅、农业厅 | 粤国土资(验)函[2007]40号、粤国土资(验)函〔2008〕54号 | |||||
续表
补充耕地地块情况 | ||||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地 图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | |||
1 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | 44088220070002 | F-49-113-(35) | 1/324 | 3.9995 | |||
2 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | 44088220080006 | F-49-124-(24) | 33/311 | 3.8172 | |||
3 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | 44088220080006 | F-49-124-(24) | 41/311 | 2.5393 | |||
4 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | 44088220080006 | F-49-124-(24) | 48/311 | 4.4551 | |||
5 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | 44088220080006 | F-49-124-(24) | 56/311 | 2.9811 | |||
合 计 | 17.7922 | |||||||
备注:粤国土资(验)函[2008]54号文的补充耕地图幅号为F-49-125-24,实际应为F-49-124-(24) ,以上填的地块编号为耕地项目验收确认函地类编号(使用过渡地类),对应现状图地类为详查图地类编号。 | ||||||||
补划基本农田地块情况 | ||||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
填表人:黎秋玲 负责人:郑激流
四、征收土地方案
(湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第四批次城镇建设用地)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东海岛经济开发试验区东简街道办 | |||||
村 | 东简村委会 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | 3.9995 | 1.875 | 13 | 19 | ||
旱地 | 13.7927 | 1.875 | 13 | 19 | |||
| | | | | |||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
园地 | 1.0511 | 48万元/公顷 | |||||
林地 | 10.2718 | 36万元/公顷 | |||||
其它农用地 | 5.2182 | 60万元/公顷 | |||||
建设用地 | 0.1565 | 60万元/公顷 | |||||
未利用地 | 0.0008 | 30万元/公顷 | |||||
| | | |||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 102.9999万元 | |||
地上附着物补偿费 | 62万元 | |||
鱼塘设施和鱼苗 | | |||
征地总费用 | 1975.2755万元 | 征地费用 综合标准 | 57.27 万元/公顷 | |
需要安置的 农业人口数 | 257人 | 需要安置的劳动力人数 | 91人 | |
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | | |||
农业安置 | | |||
征地入股安置 | | |||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | √ | |||
土地开发整理安置 | | |||
| | |||
| | |||
备注 | |
填表人: 负责人: