7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
湛江市人民政府:
《湛江市自然资源局关于审批湛江经济技术开发区(东海岛)2018年度第八批次城镇建设用地的请示》(湛自然资(国土)〔2019〕752号)及相关材料已通过审核。根据《中华人民共和国土地管理法》第四十四、四十五条的有关规定,批复如下:
一、同意上报的农用地转用方案和征收土地方案。同意你市将湛江经济技术开发区东山街道昌逻村委会(什二昌经济合作社)和调文村委会(下落、中南、新北、联和、东条经济合作社)属下的集体农用地40.5230公顷(全部为其他农用地)转为建设用地并办理征收为国有土地手续,上述土地经完善征收后依照规划安排作为湛江经济技术开发区城镇建设用地。
二、该批次用地在土地利用总体规划中均安排为城乡建设用地,供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符;同时,供地方式、供地规模、供地标准等应严格按照国家和省的有关规定执行,切实做到节约集约用地。
三、请你市人民政府及时依法组织实施征地,切实保障被征地群众生活出路。湛江市人民政府应依法发布征地公告,限期办理征地补偿登记;湛江市自然资源主管部门应会同有关单位根据批准的征收土地方案拟订具体的征地补偿安置方案并予以公告,并听取群众意见后报同级人民政府批准实施。征地补偿安置不落实的,不得强行使用被征土地。
四、使用土地涉及有关税费的收缴或调整,请按有关规定办理。
五、征地批后实施情况连同批准的征地补偿安置方案和具体项目供地情况须按规定报备。
广东省人民政府
2019年4月12日
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关(公章): 湛江市国土资源局经济技术开发区分局
主要负责人(签字):
编 制 时 间:2018年10月
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江经济技术开发区管理委员会 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江经济技术开发区(东海岛)2018年度 第八批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 40.5230 | 新增建设用地面积 | 40.5230 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 40.5230 | | 40.5230 | ||
(一)农用地 | 40.5230 | | 40.5230 | ||
其 中 | 耕地 | | | | |
其中: 基本农田 | | | | ||
林地 | | | | ||
园地 | | | | ||
养殖水面 | | | | ||
其它农用地 | 40.5230 | | 40.5230 | ||
(二)建设用地 | | | | ||
(三)未利用地 | | | | ||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
地块一 | 1 | 40.5230 | 一类物理仓储用地、城市道路用地、防护绿地 | ||
| | | | ||
| | | |
续一:
县(市、区)人民政府土地行政主管部门审查意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 土地行政主管部门审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 40.5230 | | 40.5230 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | | | | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | | ||
市 级 | | 市 级 | | ||
县 级 | P | 县 级 | | ||
乡 级 | P | 乡 级 | | ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
40.5230 | | 40.5230 | | ||
|
填表人:
三、补充耕地方案计量单位:公顷、公斤
占用耕地面积 | | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | | 其他情况需补充耕地面积 | | ||||||||
补充耕地义务单位 | | ||||||||||
补充耕地责任单位 | | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | | 平均缴费标准 | | |||||||
实际补充 耕地总费用 | | 平均费用标准 | | ||||||||
补充耕地确认信息 编号 | | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
| 需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | | | |||||||||
补充水田规模 | | | |||||||||
补充标准粮食产能 | | | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江经济技术开发区(东海岛)东山街道 | ||||||
村 | 昌逻村委会(什二昌经济合作社)、调文村委会(下落、中南、新北、联和、东条经济合作社) | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、没有争议。 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | | | | | | ||
水浇地 | | | | | | |||
旱 地 | | | | | | |||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | | | | |||||
养 殖 水 面 | 40.523 | 5.2856 | 78.45 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) | | | | |||||
建 设 用 地 | | | | |||||
未 利 用 地 | | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
续一:
填表人: