7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区国土资源局
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江市国土资源局 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第七批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 8.0705 | 新增建设用地面积 | 6.8639 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 8.0705 | 8.0705 | |||
(一)农用地 | 6.8639 | 6.8639 | |||
其 中 | 耕地 | 6.3705 | 6.3705 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 0.4934 | 0.4934 | |||
园地 | |||||
养殖水面 | |||||
其它农用地 | |||||
(二)建设用地 | 1.2066 | 1.2066 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
湛江经济技术开发区(东海岛)2014年度第七批次城镇建设用地 | 地块一 | 8.0705 | 住宅用地 |
续一:
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 6.8639 | 6.8639 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 6.3705 | 6.3705 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | √ | 县 级 | |||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
10.8000 | 6.8639 | ||||
(按规定安排使用湛江钢铁、中科炼化等项目征地留用地土地利用计划指标(粤国土资规划函〔2012〕1687号)) |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 湛江市人民政府 | |||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | |||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | ||||
补充面积 | 22.8200 | |||||
项目名称 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | |||||
补充面积 | 183.5467 | |||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||
自行补充 | P | |||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||
缴纳金额 | ||||||
已完成补充耕地情况 | ||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
6.3705 | 6.3705 | |||||
验收单位及文号 | 广东省国土资源厅、农业厅 粤国土资(验)函[2007]40号、粤国土资(验)函〔2008〕54号 | |||||
计 划 补 充 耕 地 情 况 | ||||||
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 | ||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||
续一:
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 雷州市雷高镇黎陈村补充耕地开发项目 | 44088220070002 | F-49-113-(35) | 1/324 | 2.1022 | ||
2 | 雷州市覃斗镇迈克村补充耕地开发项目 | 44088220080006 | F-49-124-(24) | 41/311 | 4.2683 | ||
合计 | 6.3705 | ||||||
备注:粤国土资(验)函[2008]54号文的补充耕地图幅号为F-49-125-24,实际应为F-49-124-(24) ,以上填的地块编号为耕地项目验收确认函地类编号(使用过渡地类),对应现状图地类为详查图地类编号。 | |||||||
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
填表人:
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江经济技术开发区东山镇 | ||||||
村 | 什足经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 2.1022 | 1.875 | 12 | 13 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 4.2683 | 1.875 | 12 | 13 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0.4934 | 60万元/公顷 | ||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 | ||||||||
建 设 用 地 | 1.2066 | 60万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 16.1410 | |||
地上附着物补偿费 | 20.1763 | |||
征地总费用 | 520.5473 | 征地费用综合标准 | 64.5 | |
需要安置的农业人口数 | 64 | 需要安置的劳力人数 | 43 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | 该批次征地后有54人纳入被征地农民养老保障范围,所需提计的养老保障费用48.6万元已预存划入“湛江经济技术开发区财政局东海岛被征地农民养老保险基金财政专户” | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的15%安排,湛江经济技术开发区管理委员会承诺该用地的留用地与该村委会不同征地项目的留用地累计合并安排,并在批准用地后两年内依法办理留用地的用地报批手续。 | |||
备 注 |
填表人: