7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局
指标 | 计量单位 | 1-5月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 1142268 | 964465 | 15.3 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3073484 | 2644911 | 9.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 709021 | 603982 | 10.3 |
固定资产投资额 | 万元 | 573928 | 442329 | 29.8 |
工业投资 | 万元 | 272321 | 235182 | 15.8 |
技术改造 | 万元 | 22381 | 14250 | 57.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 741561 | 657822 | 12.7 |
进出口总额(1-4月) | 万元 | 269065 | —— | -13.0 |
出口总额 | 万元 | 140082 | —— | 1.5 |
税收收入 | 万元 | 142122 | 104816 | 35.6 |
国税收入 | 万元 | 71390 | 47696 | 49.7 |
地税收入 | 万元 | 70732 | 57120 | 23.8 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 60320 | 53494 | 12.8 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。 |