7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区乐华街道办事处
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 446.81 | 302 | 商品和服务支出 | 85.79 | 310 | 其他资本性支出 | 5.67 |
30101 | 基本工资 | 177.37 | 30201 | 办公费 | 14.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.79 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.67 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 21.28 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.42 | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 118.95 | 30209 | 物业管理费 | 1.14 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.17 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 72.43 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 4.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 10.09 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 37.58 | 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.29 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.08 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 567.99 | 公用经费合计 | 91.46 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.74 | 3.5 | 3.5 | 3.24 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|