热搜:社保减免就业医保

7首页 > 政府信息公开 > 湛江经济技术开发区乐华街道办事处

湛江经济技术开发区乐华街道2015年度支出决算表
来源:本网  作者:本网  发布日期:2016-11-10 10:25:25  
【打印】 【字体:
                                              2015年度支出决算表
                公开03表
部门:湛江经济技术开发区乐华街道办事处           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,090.16 257.33 1,832.84      
201 一般公共服务支出 475.49 127.84 347.65      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 471.33 127.84 343.49      
2010301   行政运行 468.33 127.84 340.49      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00   3.00      
20113 商贸事务 4.16   4.16      
2011399   其他商贸事务支出 4.16   4.16      
205 教育支出 0.11   0.11      
20503 职业教育 0.11   0.11      
2050303   技校教育 0.11   0.11      
207 文化体育与传媒支出 17.64   17.64      
20701 文化 17.64   17.64      
2070109   群众文化 7.75   7.75      
2070199   其他文化支出 9.89   9.89      
208 社会保障和就业支出 85.82 61.04 24.78      
20801 人力资源和社会保障管理事务 1.85 0.85 1.00      
2080107   社会保险业务管理事务 1.00   1.00      
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.85 0.85        
20805 行政事业单位离退休 60.19 60.19        
2080501   归口管理的行政单位离退休 60.19 60.19        
20810 社会福利 13.78   13.78      
2081004   殡葬 13.78   13.78      
20899 其他社会保障和就业支出 10.00   10.00      
2089901   其他社会保障和就业支出 10.00   10.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 108.39 18.67 89.72      
21005 医疗保障 17.67 17.67        
2100501   行政单位医疗 17.67 17.67        
21007 计划生育事务 90.72 1.00 89.72      
2100717   计划生育服务 14.30   14.30      
2100799   其他计划生育事务支出 76.42 1.00 75.42      
212 城乡社区支出 1,324.49 16.58 1,307.91      
21201 城乡社区管理事务 21.31 16.58 4.73      
2120101   行政运行 16.58 16.58        
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.73   4.73      
21205 城乡社区环境卫生 70.64   70.64      
2120501   城乡社区环境卫生 70.64   70.64      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,231.53   1,231.53      
2120801   征地和拆迁补偿支出 116.78   116.78      
2120802   土地开发支出 1,114.75   1,114.75      
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1.00   1.00      
2121302   城市环境卫生 1.00   1.00      
213 农林水支出 41.81   41.81      
21301 农业 5.60   5.60      
2130199   其他农业支出 5.60   5.60      
21305 扶贫 19.83   19.83      
2130599   其他扶贫支出 19.83   19.83      
21307 农村综合改革 16.38   16.38      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 9.28   9.28      
2130706   对村集体经济组织的补助 7.10   7.10      
215 资源勘探信息等支出 0.22   0.22      
21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.22   0.22      
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 0.22   0.22      
221 住房保障支出 33.19 33.19        
22102 住房改革支出 33.19 33.19        
2210201229   住房公积金 33.19 33.19        
229 其他支出 3.00   3.00      
22999 其他支出 3.00   3.00      
2299901   其他支出 3.00   3.00      
               
               
               
               
…… ……            
               
               
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目