湛江经济技术开发区发展改革和科工贸数据局 日期:2025年4月17日 | ||||||
序号 | 单位名称 | 采报价形式 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 法人 | 联系人 |
1 | 湛江市市场物业管理总站开发区站 | 日报 | 湛江市海滨四路116号 | 12440800776247641G | 卢 宇 | 徐武君 |
2 | 湛江市市场物业管理总站东海站(东山市场) | 日报 | 湛江市东海岛东山街道办海天路6号 | 124408007762476095 | 卢 宇 | 吴明省 |
3 | 湛江开发区昌大昌超级购物广场有限公司 | 周报 | 湛江市观海路183号荣基国际广场负一层A001铺 | 914408005764698000 | 甄源会 | 李湛霞 |
4 | 湛江天恒有色金属有限公司 | 旬报 | 湛江经济技术开发区东山街道北石头坡村 | 914408006178106000 | 王炳坤 | 陈 松 |
5 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 旬报 | 湛江市开发区人民大道中35号4楼 | 91440800783862343T | 文 超 | 杨富铃 |
6 | 湛江市嘉安物业服务有限公司 | 月报 | 开发区绿华路28号城市假日花园5期 | 91440800572402312W | 杨达仁 | 林士宏 |
7 | 湛江市创佳物业服务有限公司 | 月报 | 开发区绿华路16号 | 914408007783394000 | 黄晓云 | 陈柳莲 |
8 | 湛江开发区好邦伲家政服务有限公司 | 月报 | 湛江开发区金地花园3幢 | 91440800095441123B | 尤 海 | 尤 海 |
9 | 湛江新奥燃气有限公司 | 月报 | 湛江开发区人民大道中74号副楼B座2层、C座1至3层 | 91440800764911146F | 吴晓菁 | 陈香坡 |
2025年广东省价格监测信息采集补助资金申请单位汇总表
发布日期:2025-04-19 浏览次数:-