湛江经济技术开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 开发区东简街道郑西村 | 郑西供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年7月30日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
2 | 开发区东山街道联和村 | 联和供水工程 | 2021年7月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | |||||
3 | 开发区东山街道东调村 | 东调供水工程 | 2021年7月29日 | 经检测,结果为PH超标,其余所检指标均达标。 | PH不达标的检测值5.6(标准限值为6.5~9.5) | 对健康无明显影响 | |||
4 | 开发区硇洲镇赤马中下马村 | 中下马供水工程 | 2021年7月28日 | 经检测,结果为耐热大肠菌群、总大肠菌群超标,其余所检指标均达标 | 耐热大肠菌群不达标的检测值为13MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml)总大肠菌群不达标的检测值为13MPN/100ml(标准限值为不得检出MPN/100ml) | 建议煮开后饮用 | |||
5 | 开发区硇洲镇六罗村 | 六罗供水工程 | 2021年7月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | |||||
6 | 开发区民安街道西園村 | 西園供水工程 | 2021年7月29日 | 经检测,结果为铁超标,其他所检指标均达标。 | 铁不达标的检测值为0.65mg/L(标准限值为≤0.5mg/L) | 建议加强沉淀过滤 | |||
7 | 开发区民安街道丹务村 | 丹务村供水工程 | 2021年7月29日 | 经检测,结果为所检指标均达标 |
湛江经济技术开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度)
发布日期:2021-11-15 浏览次数:-